前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80
|
0 20 40 60 80
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 快手 (牛證) | ||
| 泡瑪 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 美團 (牛證) | ||
| 平安 (牛證) | ||
| 小鵬汽車-W (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +1.5 億 -9.7 千萬 | -5.1 千萬 +1.4 千萬 | +1.6 億 -1.5 億 | +3.3 百萬 +3.4 千萬 | -3.4 百萬 +3.8 千萬 | +3.8 千萬 -3.2 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +2.7 千萬 -2.7 百萬 | +8.9 百萬 +26.1 萬 | +7.5 百萬 +3.5 百萬 | +7.0 百萬 -2.4 百萬 | +2.1 百萬 -2.1 百萬 | +1.6 百萬 -2 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | +2.5 千萬 -8.1 百萬 | +1.2 百萬 +50.7 萬 | +7.3 百萬 -1.6 百萬 | +2.3 百萬 -6.2 百萬 | -21.3 萬 +1.2 百萬 | +1.5 千萬 -2 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +1.6 千萬 +19.5 萬 | +1.3 千萬 -6.2 百萬 | -5.2 百萬 +5.0 百萬 | +5.2 百萬 +29.4 萬 | -3.4 百萬 +31.8 萬 | +5.9 百萬 +73.5 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +1.1 千萬 -2.2 百萬 | +3.6 百萬 +50.2 萬 | +97.2 萬 -63 萬 | +1.5 千萬 -35.9 萬 | -1.4 千萬 -47 萬 | +5.7 百萬 -1.3 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | -9.7 千萬 +1.5 億 | +1.4 千萬 -5.1 千萬 | -1.5 億 +1.6 億 | +3.4 千萬 +3.3 百萬 | +3.8 千萬 -3.4 百萬 | -3.2 千萬 +3.8 千萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | -2.4 千萬 +7.3 百萬 | -43.6 萬 +4.3 百萬 | -6 百萬 +2.1 百萬 | -1.6 千萬 +34.0 萬 | -1.4 百萬 +31.0 萬 | +32.6 萬 +30.5 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 熊證 牛證 | -8.1 百萬 +2.5 千萬 | +50.7 萬 +1.2 百萬 | -1.6 百萬 +7.3 百萬 | -6.2 百萬 +2.3 百萬 | +1.2 百萬 -21.3 萬 | -2 百萬 +1.5 千萬 | ||
| 2318 中國平安 | 牛證 熊證 | -6.9 百萬 +9.1 萬 | -2.6 百萬 -18.4 萬 | -1.5 百萬 +41.8 萬 | +1.0 百萬 +30.1 萬 | -2.1 百萬 -46.2 萬 | -1.6 百萬 +1.8 萬 | ||
| 2269 藥明生物 | 牛證 熊證 | -5.7 百萬 -7.5 萬 | -29.8 萬 +82.8 萬 | -3.4 百萬 -27.3 萬 | +45.7 萬 -25.5 萬 | -2 百萬 +17.2 萬 | -41.5 萬 -54.6 萬 |
