前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
|
0 5 10 15 20 25 30
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 恒科指數 (熊證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| (牛證) | ||
| 泡瑪 (熊證) | ||
| 小米 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +1.1 億 -8 千萬 | +1.9 千萬 +1.0 百萬 | -8.3 千萬 +1.4 千萬 | +7.6 千萬 -4.8 千萬 | +6.7 千萬 -3.9 千萬 | +2.6 千萬 -8.3 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +2.7 千萬 -7 百萬 | +2.9 百萬 -61 萬 | +21.0 萬 -1.7 百萬 | +1.4 千萬 -1.5 百萬 | +1.0 千萬 -2.1 百萬 | +58.5 萬 -1.1 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +8.4 百萬 -1.3 百萬 | -3.9 百萬 +2.9 百萬 | +2.8 百萬 -59.8 萬 | +1.6 百萬 -1.9 百萬 | +3.6 百萬 -2 百萬 | +4.2 百萬 +33.4 萬 | ||
| 0388 香港交易所 | 牛證 熊證 | +8.1 百萬 -24.9 萬 | -23.3 萬 -27.4 萬 | +1.6 百萬 -67.3 萬 | +4.5 百萬 +1.2 百萬 | +97.0 萬 -66.4 萬 | +1.3 百萬 +19.1 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | +5.3 百萬 -3.7 百萬 | +37.7 萬 -2 百萬 | -28.5 萬 -8.7 萬 | +1.3 百萬 -25.3 萬 | +3.7 百萬 -67.3 萬 | +27.9 萬 -61.7 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -8 千萬 +1.1 億 | +1.0 百萬 +1.9 千萬 | +1.4 千萬 -8.3 千萬 | -4.8 千萬 +7.6 千萬 | -3.9 千萬 +6.7 千萬 | -8.3 百萬 +2.6 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 熊證 牛證 | -7 百萬 +2.7 千萬 | -61 萬 +2.9 百萬 | -1.7 百萬 +21.0 萬 | -1.5 百萬 +1.4 千萬 | -2.1 百萬 +1.0 千萬 | -1.1 百萬 +58.5 萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 牛證 熊證 | -4.7 百萬 +2.3 百萬 | +78.7 萬 +25.4 萬 | -5.2 萬 +23.6 萬 | -3.1 百萬 +6.5 萬 | -1.6 百萬 +1.2 百萬 | -63.3 萬 +51.7 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 熊證 牛證 | -3.7 百萬 +5.3 百萬 | -2 百萬 +37.7 萬 | -8.7 萬 -28.5 萬 | -25.3 萬 +1.3 百萬 | -67.3 萬 +3.7 百萬 | -61.7 萬 +27.9 萬 | ||
| 2899 紫金礦業 | 熊證 牛證 | -2.8 百萬 +3.5 百萬 | -30.2 萬 +8.9 萬 | -2.4 百萬 +1.7 百萬 | -17.4 萬 +13.3 萬 | +26.6 萬 +98.7 萬 | -13.2 萬 +55.1 萬 |
