前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 泡瑪 (熊證) | ||
| 美團 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 長飛 (熊證) | ||
| 匯豐 (牛證) | ||
| 中行 (牛證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| 康方生物-B (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +2.8 億 -1.3 億 | +1.6 千萬 +4.8 百萬 | +1.4 千萬 -1.6 千萬 | -2.5 千萬 +2.9 千萬 | -1.9 千萬 +4.6 千萬 | +2.9 億 -2 億 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +1.5 千萬 -1.8 百萬 | +7.5 萬 +1.5 百萬 | -74.8 萬 -1.5 百萬 | +19.9 萬 -1.3 百萬 | -23.7 萬 +86.1 萬 | +1.5 千萬 -1.4 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +6.6 百萬 -1.5 百萬 | -16.7 萬 -14.3 萬 | -99.6 萬 +1.5 百萬 | +92.9 萬 -8.3 萬 | +1.3 百萬 -22 萬 | +5.6 百萬 -2.5 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +4.1 百萬 -1.7 百萬 | +42.7 萬 +1.4 百萬 | +11.8 萬 -12.6 萬 | -21.6 萬 -1.5 百萬 | +2.3 百萬 +20.9 萬 | +1.5 百萬 -1.8 百萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 牛證 熊證 | +3.5 百萬 -5 百萬 | +1.2 百萬 +41.7 萬 | +20.9 萬 -60 萬 | +67.2 萬 -99.5 萬 | +1.1 百萬 -6.2 百萬 | +32.1 萬 +2.4 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -1.3 億 +2.8 億 | +4.8 百萬 +1.6 千萬 | -1.6 千萬 +1.4 千萬 | +2.9 千萬 -2.5 千萬 | +4.6 千萬 -1.9 千萬 | -2 億 +2.9 億 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 熊證 牛證 | -1.7 千萬 +2.1 百萬 | +44.9 萬 +66.7 萬 | -2.1 百萬 +31.0 萬 | -2.4 百萬 +3.8 萬 | -1.1 千萬 +75.9 萬 | -2.2 百萬 +28.1 萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 熊證 牛證 | -5 百萬 +3.5 百萬 | +41.7 萬 +1.2 百萬 | -60 萬 +20.9 萬 | -99.5 萬 +67.2 萬 | -6.2 百萬 +1.1 百萬 | +2.4 百萬 +32.1 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -1.8 百萬 +1.5 千萬 | +1.5 百萬 +7.5 萬 | -1.5 百萬 -74.8 萬 | -1.3 百萬 +19.9 萬 | +86.1 萬 -23.7 萬 | -1.4 百萬 +1.5 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 熊證 牛證 | -1.7 百萬 +4.1 百萬 | +1.4 百萬 +42.7 萬 | -12.6 萬 +11.8 萬 | -1.5 百萬 -21.6 萬 | +20.9 萬 +2.3 百萬 | -1.8 百萬 +1.5 百萬 |
