前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 泡瑪 (牛證) | ||
| 比迪 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 平安 (牛證) | ||
| 紫金 (牛證) | ||
| 中壽 (牛證) | ||
| 石藥 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +3.4 億 -3 億 | -9.9 千萬 +1.2 億 | +7.7 千萬 -4.9 千萬 | +2.6 億 -2.2 億 | +8.1 千萬 -1.3 億 | +2.1 千萬 -1.5 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +1.3 千萬 +2.4 百萬 | +2.6 百萬 +48.4 萬 | -1.3 千萬 -1.9 百萬 | +5.4 百萬 +1.5 百萬 | +1.5 千萬 +4.2 萬 | +2.7 百萬 +2.3 百萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 牛證 熊證 | +8.9 百萬 -93.1 萬 | +5.2 百萬 -90.1 萬 | +22.3 萬 -80.1 萬 | +2.6 百萬 +2.1 百萬 | +1.4 百萬 -40.4 萬 | -59.4 萬 -95.8 萬 | ||
| 1211 比亞迪股份 | 牛證 熊證 | +6.8 百萬 -25.2 萬 | +4.9 百萬 -20.1 萬 | -1.3 百萬 -57.1 萬 | +2.5 百萬 +1.5 百萬 | +72.6 萬 -79.4 萬 | -10 萬 -16.9 萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 牛證 熊證 | +6.2 百萬 +45.4 萬 | +4.9 百萬 +4.4 萬 | -65.2 萬 +5.6 萬 | +2.2 百萬 +9.3 千 | +14.3 萬 +31.5 萬 | -36.3 萬 +2.9 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | -3 億 +3.4 億 | +1.2 億 -9.9 千萬 | -4.9 千萬 +7.7 千萬 | -2.2 億 +2.6 億 | -1.3 億 +8.1 千萬 | -1.5 千萬 +2.1 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | -2 千萬 +87.2 萬 | +7.4 百萬 -68.7 萬 | -1.2 千萬 +1.1 百萬 | +2.0 百萬 +76.9 萬 | -7.6 百萬 +4.2 萬 | -9.9 百萬 -38.1 萬 | ||
| 9888 百度 | 牛證 熊證 | -1.6 千萬 +9.7 萬 | -2 百萬 +14.2 萬 | -49.9 萬 +16.6 萬 | -1 百萬 +11.3 萬 | -5 百萬 -8.6 萬 | -7.9 百萬 -23.8 萬 | ||
| 2269 藥明生物 | 牛證 熊證 | -4.6 百萬 +16.7 萬 | +43.0 萬 +13.5 萬 | -5.8 百萬 +19.4 萬 | +44.1 萬 -13 萬 | +7.9 萬 -18.5 萬 | +28.6 萬 +15.4 萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 牛證 熊證 | -4.2 百萬 +2.1 百萬 | +4.6 百萬 +47.7 萬 | -1.2 百萬 -13.5 萬 | -4.9 百萬 +41.0 萬 | -6.7 百萬 +56.1 萬 | +3.9 百萬 +81.3 萬 |
