前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80
|
0 20 40 60 80
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 泡瑪 (熊證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 工行 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 匯豐 (牛證) | ||
| 中壽 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 華虹 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +2.2 億 -1.6 億 | +5.1 千萬 -4.1 千萬 | +5.9 千萬 -5.2 千萬 | +1.5 千萬 -6.6 百萬 | +2.0 千萬 +1.0 千萬 | +7.6 千萬 -6.9 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +1.9 千萬 +2.2 百萬 | +3.0 百萬 +3.0 百萬 | +1.9 百萬 -1.1 百萬 | +3.8 百萬 +94.9 萬 | +3.8 百萬 +40.7 萬 | +6.8 百萬 -1 百萬 | ||
| 0939 建設銀行 | 牛證 熊證 | +1.0 千萬 -32.4 萬 | -18.2 萬 +6.6 千 | +1.0 千萬 +29.8 萬 | +14.7 萬 +19.6 萬 | -17.2 萬 +4.4 萬 | +19.7 萬 -86.9 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +8.0 百萬 -71.3 萬 | +1.0 百萬 +66.4 萬 | +2.2 百萬 -3.2 萬 | +2.7 百萬 -32.4 萬 | +3.7 百萬 -1.3 百萬 | -1.6 百萬 +25.6 萬 | ||
| 3986 兆易創新 | 牛證 熊證 | +6.7 百萬 -1.2 萬 | -41.3 萬 -1.2 萬 | +4.9 萬 -5.7 千 | +6.0 百萬 +2.8 千 | +9.6 萬 0 | +94.1 萬 +2.9 千 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -1.6 億 +2.2 億 | -4.1 千萬 +5.1 千萬 | -5.2 千萬 +5.9 千萬 | -6.6 百萬 +1.5 千萬 | +1.0 千萬 +2.0 千萬 | -6.9 千萬 +7.6 千萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -5 百萬 -46.9 萬 | -5.6 百萬 -64.9 萬 | +1.3 百萬 +2.8 千 | -18.6 萬 +33.5 萬 | +6.9 萬 -42.3 萬 | -55.6 萬 +26.6 萬 | ||
| 6869 長飛光纖光纜 | 熊證 牛證 | -2.9 百萬 +1.3 百萬 | +22.3 萬 +1.4 百萬 | -13.4 萬 +57.6 萬 | +1.6 萬 -61.5 萬 | +3.7 萬 +74.8 萬 | -3 百萬 -83.2 萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 牛證 熊證 | -1.7 百萬 +46.5 萬 | +40.0 萬 -79.6 萬 | -59.2 萬 +21.8 萬 | +48.1 萬 -23.5 萬 | -1.2 萬 +37.5 萬 | -2 百萬 +90.3 萬 | ||
| 3690 美團 | 熊證 牛證 | -1.6 百萬 +4.4 百萬 | +18.4 萬 +4.6 萬 | -45.6 萬 +3.5 百萬 | -1.1 百萬 +8.8 萬 | +29.1 萬 -8.1 萬 | -48.5 萬 +81.3 萬 |
