前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊證) | ||
| 小米 (牛證) | ||
| 泡瑪 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 小米 (熊證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 美團 (熊證) | ||
| 中移 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +5.4 千萬 -3.1 千萬 | +1.7 千萬 -6.3 百萬 | -4.9 百萬 -9.8 百萬 | -2.3 千萬 +1.7 千萬 | +3.4 千萬 -1.7 千萬 | +3.0 千萬 -1.4 千萬 | ||
| 0388 香港交易所 | 牛證 熊證 | +6.8 百萬 -4.6 萬 | +1.2 百萬 -15.5 萬 | +5.0 百萬 +33.6 萬 | -1 百萬 -77.8 萬 | +1.5 百萬 -29.7 萬 | +13.8 萬 +84.7 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | +6.6 百萬 +6.2 百萬 | +54.8 萬 +3.5 百萬 | -1.3 百萬 -1.7 百萬 | -38.7 萬 -1.6 百萬 | +2.7 百萬 +4.7 百萬 | +5.0 百萬 +1.4 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | +4.6 百萬 +1.8 百萬 | +9.6 百萬 +1.6 百萬 | +84.7 萬 +62.7 萬 | -1.9 百萬 -1.3 百萬 | -1.2 百萬 +1.2 百萬 | -2.9 百萬 -26.5 萬 | ||
| 3690 美團 | 熊證 牛證 | +3.9 百萬 +2.4 百萬 | -3.3 百萬 +73.5 萬 | -2.7 萬 -24.3 萬 | +2.6 百萬 -3 百萬 | -25.9 萬 -5.5 百萬 | +5.0 百萬 +1.0 千萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | -3.1 千萬 +5.4 千萬 | -6.3 百萬 +1.7 千萬 | -9.8 百萬 -4.9 百萬 | +1.7 千萬 -2.3 千萬 | -1.7 千萬 +3.4 千萬 | -1.4 千萬 +3.0 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | -6.8 百萬 -4.1 百萬 | -4.4 百萬 +1.2 百萬 | -6.6 百萬 -1.8 百萬 | -1 百萬 -2.1 百萬 | -49.4 萬 +40.1 萬 | +5.8 百萬 -1.7 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -5.1 百萬 -3.1 百萬 | -2.2 百萬 -82.4 萬 | -1.7 百萬 -3.7 百萬 | -99.3 萬 +1.3 百萬 | -1.2 百萬 +3.1 百萬 | +1.1 百萬 -3 百萬 | ||
| 0941 中國移動 | 牛證 熊證 | -3.5 百萬 +2.6 萬 | -2.3 百萬 -7.8 萬 | -46.5 萬 +6.5 萬 | +11.4 萬 -3.3 千 | -36.7 萬 -4 萬 | -46.8 萬 +8.1 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 熊證 牛證 | -3 百萬 -45.3 萬 | -25.5 萬 +1.7 百萬 | +2.8 百萬 -83 萬 | +5.2 萬 -49.1 萬 | -5.2 百萬 +3.6 百萬 | -35.2 萬 -4.4 百萬 |
