前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100
|
0 20 40 60 80 100
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 小米 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 平安 (牛證) | ||
| 恒科指數 (牛證) | ||
| 海油 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-24 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +9.4 千萬 -24.9 萬 | -1.2 千萬 +1.2 百萬 | +5.7 千萬 +77.6 萬 | +1.1 千萬 -1.4 百萬 | +2.5 千萬 -1.4 百萬 | +1.3 千萬 +57.8 萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +4.8 千萬 -5.5 百萬 | +5.5 千萬 -6.5 千萬 | -9.3 千萬 +7.5 千萬 | +6.3 千萬 -2.3 千萬 | +1.3 千萬 -1.1 千萬 | +1.0 千萬 +1.8 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +1.5 千萬 -1.6 百萬 | +5.7 百萬 -61.9 萬 | -4 百萬 +1.4 百萬 | +4.6 百萬 -1.9 百萬 | +4.7 百萬 +30.2 萬 | +4.0 百萬 -84.5 萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 牛證 熊證 | +1.1 千萬 -12.3 萬 | +1.9 百萬 -7.8 萬 | +2.0 百萬 -6.8 千 | +6.1 百萬 -8.3 萬 | +63.2 萬 -2 萬 | -9.5 萬 +6.5 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | +9.1 百萬 +60.0 萬 | +4.2 百萬 +95.2 萬 | +89.2 萬 +56.3 萬 | +1.4 百萬 -53.7 萬 | +1.5 百萬 +8.7 萬 | +1.1 百萬 -46.6 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-24 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -5.5 百萬 +4.8 千萬 | -6.5 千萬 +5.5 千萬 | +7.5 千萬 -9.3 千萬 | -2.3 千萬 +6.3 千萬 | -1.1 千萬 +1.3 千萬 | +1.8 千萬 +1.0 千萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 牛證 熊證 | -5.3 百萬 +69.7 萬 | -1.9 百萬 +53.2 萬 | -63.1 萬 +5.1 萬 | -62.8 萬 +7.7 萬 | -98.6 萬 -2 萬 | -1.1 百萬 +5.7 萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 牛證 熊證 | -5.2 百萬 +39.6 萬 | -71.6 萬 +39.4 萬 | -2.3 百萬 +13.7 萬 | -1.4 百萬 -31.4 萬 | -1 百萬 +20.8 萬 | +30.2 萬 -2.9 萬 | ||
| 2318 中國平安 | 牛證 熊證 | -4.7 百萬 +1.0 百萬 | -2.6 百萬 +44.8 萬 | -2.6 百萬 +45.5 萬 | +1.2 百萬 -13.3 萬 | +25.3 萬 +33.1 萬 | -93.7 萬 -7.5 萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 牛證 熊證 | -3 百萬 +1.3 百萬 | -1.4 百萬 +1.0 百萬 | -68.1 萬 +24.5 萬 | +28.7 萬 +6.5 萬 | +22.5 萬 +3.9 萬 | -1.4 百萬 -4.2 萬 |
