前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
|
0 20 40 60 80 100 120
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 海油 (牛證) | ||
| 杜工 (熊證) | ||
| 晶泰控股 (牛證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 比迪 (牛證) | ||
| 小米 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 阿里 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +6.2 千萬 +5.8 百萬 | +3.0 千萬 -7.8 千萬 | +7.2 千萬 -3.1 千萬 | -1.9 千萬 +3.1 千萬 | -5.8 千萬 +5.8 千萬 | +3.6 千萬 +2.5 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +3.5 千萬 -4.4 百萬 | +7.3 百萬 -4.1 百萬 | -5.1 百萬 -85.1 萬 | -10.4 萬 +1.9 百萬 | +2.1 千萬 -3.6 百萬 | +1.2 千萬 +2.3 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +6.5 百萬 +17.4 萬 | +4.1 千 +41.4 萬 | +3.1 百萬 -24.7 萬 | +1.0 百萬 +8.3 萬 | +2.3 百萬 -91.7 萬 | +10.7 萬 +84.1 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | +3.9 百萬 +39.0 萬 | +59.4 萬 +69.8 萬 | +1.1 百萬 -1.5 百萬 | +2.4 百萬 -57.5 萬 | +94.9 萬 +12.9 萬 | -1.2 百萬 +1.7 百萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 牛證 熊證 | +3.5 百萬 +50.1 萬 | -29.7 萬 +6.2 萬 | +1.8 百萬 +26.9 萬 | +87.2 萬 -32.4 萬 | +79.1 萬 +21.5 萬 | +28.1 萬 +27.9 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -4.4 百萬 +3.5 千萬 | -4.1 百萬 +7.3 百萬 | -85.1 萬 -5.1 百萬 | +1.9 百萬 -10.4 萬 | -3.6 百萬 +2.1 千萬 | +2.3 百萬 +1.2 千萬 | ||
| 0857 中國石油股份 | 牛證 熊證 | -4.3 百萬 - | -4.3 千 - | -2.4 萬 - | -25.2 萬 - | -2.6 百萬 - | -1.4 百萬 - | ||
| 1211 比亞迪股份 | 牛證 熊證 | -4.3 百萬 +3.1 百萬 | -4.8 百萬 -13.2 萬 | -2.1 百萬 +2.8 百萬 | +35.3 萬 +5.5 千 | +3.5 百萬 -14.8 萬 | -1.2 百萬 +56.7 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | -2.3 百萬 +3.9 萬 | -4.4 百萬 -1.9 萬 | +1.7 百萬 +72.9 萬 | +75.3 萬 -11 萬 | -1 百萬 +34.7 萬 | +67.0 萬 -90.9 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | -1.5 百萬 +2.1 百萬 | -68.2 萬 +13.8 萬 | -44.1 萬 +82.7 萬 | -2.3 萬 +26.4 萬 | -10.4 萬 +27.1 萬 | -22.9 萬 +57.6 萬 |
