前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20
|
0 5 10 15 20
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 小米 (牛證) | ||
| 阿里 (熊證) | ||
| 建行 (熊證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 恒科指數 (牛證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 快手 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +2.6 億 -1.5 億 | -1.4 千萬 +9.3 百萬 | +6.6 千萬 -9.5 百萬 | +1.3 億 -1.1 億 | +3.4 千萬 -1.8 千萬 | +4.5 千萬 -2.5 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +1.1 千萬 -3.3 百萬 | -99.4 萬 -2.2 百萬 | +5.1 百萬 -38.9 萬 | +2.5 百萬 -31.1 萬 | +4.2 百萬 +34.2 萬 | +53.7 萬 -79.4 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 牛證 熊證 | +7.8 百萬 -1.1 百萬 | +83.8 萬 -52.9 萬 | +3.4 百萬 -27.5 萬 | +19.2 萬 +27.9 萬 | +3.3 百萬 -48.2 萬 | +10.1 萬 -13.9 萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 牛證 熊證 | +5.4 百萬 -86.1 萬 | +1.1 百萬 -1.2 百萬 | +50.8 萬 -42.9 萬 | +4.0 萬 +11.9 萬 | +2.9 百萬 +86.0 萬 | +83.9 萬 -21.6 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | +3.1 百萬 -3.8 千萬 | +43.4 萬 -1.4 百萬 | +1.3 百萬 -5.7 百萬 | +1.8 百萬 -1.2 千萬 | -31.2 萬 -8 百萬 | -20.2 萬 -1.1 千萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | -1.5 億 +2.6 億 | +9.3 百萬 -1.4 千萬 | -9.5 百萬 +6.6 千萬 | -1.1 億 +1.3 億 | -1.8 千萬 +3.4 千萬 | -2.5 千萬 +4.5 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | -3.8 千萬 +3.1 百萬 | -1.4 百萬 +43.4 萬 | -5.7 百萬 +1.3 百萬 | -1.2 千萬 +1.8 百萬 | -8 百萬 -31.2 萬 | -1.1 千萬 -20.2 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | -6.2 百萬 +6.6 萬 | -2.4 百萬 +1.7 百萬 | +1.4 百萬 +1.0 百萬 | -4 百萬 -69 萬 | -1.4 百萬 -45.4 萬 | +29.7 萬 -1.5 百萬 | ||
| 3690 美團 | 牛證 熊證 | -6.1 百萬 -1 百萬 | -6 萬 -1.3 百萬 | -2.4 百萬 -48 萬 | -2.6 百萬 +4.9 萬 | -1.1 千萬 +37.2 萬 | +1.0 千萬 +40.1 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | -5.8 百萬 +2.3 百萬 | +2.0 百萬 -1.3 百萬 | -1.9 百萬 -7.7 萬 | -4.9 百萬 +3.2 百萬 | -2.1 百萬 -64.3 萬 | +1.1 百萬 +1.1 百萬 |
