前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 阿里 (熊證) | ||
| (牛證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 平安 (牛證) | ||
| 港交 (牛證) | ||
| 中壽 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-08-10 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +9.6 百萬 -1.9 百萬 | +2.2 百萬 +11.6 萬 | +1.1 百萬 -1.5 百萬 | +6.1 百萬 -1.4 百萬 | +5.7 萬 +90.4 萬 | +16.5 萬 -5.5 萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +4.9 百萬 -2.3 千萬 | -1.8 千萬 +3.0 千萬 | -2.1 千萬 +3.8 千萬 | +4.4 千萬 -8 千萬 | -1.6 千萬 +7.3 百萬 | +1.6 千萬 -1.7 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +2.4 百萬 -28.7 萬 | +2.1 百萬 -55.8 萬 | -60.9 萬 +47.8 萬 | +1.2 百萬 -1.2 百萬 | -62.2 萬 -43.3 萬 | +32.1 萬 +1.4 百萬 | ||
| 3690 美團 | 牛證 熊證 | +2.2 百萬 -8.1 萬 | +11.9 萬 -26.2 萬 | +61.2 萬 +6.7 萬 | -1 百萬 +15.6 萬 | -1.4 百萬 -15.4 萬 | +3.9 百萬 +11.1 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | +1.9 百萬 -6.5 千 | -19.9 萬 -28.3 萬 | -9.7 萬 -18 萬 | -3.1 萬 -24.8 萬 | +1.7 百萬 -67.3 萬 | +49.4 萬 +1.4 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-08-10 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -2.3 千萬 +4.9 百萬 | +3.0 千萬 -1.8 千萬 | +3.8 千萬 -2.1 千萬 | -8 千萬 +4.4 千萬 | +7.3 百萬 -1.6 千萬 | -1.7 千萬 +1.6 千萬 | ||
| 0388 香港交易所 | 牛證 熊證 | -2.2 百萬 -32.9 萬 | -77.6 萬 +2.7 萬 | -7.8 千 -4.3 萬 | -2 萬 +8.1 萬 | -1.6 百萬 -41.9 萬 | +16.9 萬 +2.5 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | -1.9 百萬 -84 萬 | -12.4 萬 -65.2 萬 | +4.1 萬 -36.3 萬 | -12.2 萬 +66.5 萬 | -1.1 百萬 -3.2 萬 | -57 萬 -45.8 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -1.9 百萬 +9.6 百萬 | +11.6 萬 +2.2 百萬 | -1.5 百萬 +1.1 百萬 | -1.4 百萬 +6.1 百萬 | +90.4 萬 +5.7 萬 | -5.5 萬 +16.5 萬 | ||
| 2269 藥明生物 | 牛證 熊證 | -1.7 百萬 +70.8 萬 | -16.9 萬 +14.2 萬 | -86.9 萬 +47.3 萬 | -46.8 萬 +6.8 萬 | -5.3 萬 +6.4 千 | -16.8 萬 +1.9 萬 |
