前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150 -200 -250
|
0 50 100 150 200 250
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| (熊證) | ||
| 杜工 (熊證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 阿里 (熊證) | ||
| 快手 (牛證) | ||
| 京東 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +3.2 億 -4.8 千萬 | +1.7 億 -4.6 千萬 | +7.0 千萬 +3.0 千萬 | +4.4 千萬 -2 千萬 | +7.0 百萬 -3.7 百萬 | +2.4 千萬 -8.6 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +4.2 千萬 -1.8 百萬 | -5.1 百萬 -1.3 百萬 | +91.7 萬 -1.4 百萬 | +2.2 千萬 +1.4 百萬 | +1.5 千萬 +1.2 百萬 | +9.3 百萬 -1.7 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +2.1 千萬 -4.2 百萬 | +5.3 百萬 -5.1 百萬 | -1.8 千萬 +2.0 百萬 | +1.7 千萬 +1.2 百萬 | +4.4 百萬 +19.5 萬 | +1.2 千萬 -2.6 百萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 牛證 熊證 | +4.6 百萬 +1.2 百萬 | +2.8 百萬 -87.3 萬 | +1.5 百萬 +57.0 萬 | +40.5 萬 +25.5 萬 | -46.4 萬 +47.6 萬 | +34.6 萬 +78.7 萬 | ||
| NDX 納斯達克 | 熊證 牛證 | +3.3 百萬 -75.3 萬 | +1.3 百萬 -2.9 千 | +51.4 萬 -11.6 萬 | -35.4 萬 +13.3 萬 | +1.2 百萬 -30.8 萬 | +54.2 萬 -45.8 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -4.8 千萬 +3.2 億 | -4.6 千萬 +1.7 億 | +3.0 千萬 +7.0 千萬 | -2 千萬 +4.4 千萬 | -3.7 百萬 +7.0 百萬 | -8.6 百萬 +2.4 千萬 | ||
| 9618 京東 | 牛證 熊證 | -2.2 千萬 +14.1 萬 | -1.9 百萬 -8.7 萬 | -1.3 千萬 +28.9 萬 | -5.9 百萬 -13 萬 | +38.1 萬 +17.5 萬 | -1.8 百萬 -10.6 萬 | ||
| 1024 快手科技 | 牛證 熊證 | -1.5 千萬 -85.8 萬 | -1.9 百萬 -1.8 百萬 | +93.2 萬 +17.7 萬 | +1.4 百萬 +21.3 萬 | -2.3 百萬 +13.9 萬 | -1.3 千萬 +37.1 萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 牛證 熊證 | -7.5 百萬 +23.9 萬 | -41 萬 -2 千 | -2 百萬 +6.5 萬 | -4.9 百萬 +19.3 萬 | +1.2 百萬 +6.1 萬 | -1.5 百萬 -7.8 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -5.5 百萬 -1.4 萬 | +29.1 萬 +8.8 萬 | -1.4 百萬 +12.3 萬 | -2.5 百萬 -12.4 萬 | -12.3 萬 +52.0 萬 | -1.9 百萬 -62.2 萬 |
