前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60
|
0 20 40 60
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 攜程 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 美團 (熊證) | ||
| 阿里 (熊證) | ||
| 康方生物-B (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +1.6 億 -1.2 億 | -1.7 千萬 +4.4 千萬 | +1.6 千萬 +2.8 千萬 | +2.1 千萬 -5 千萬 | +6.9 千萬 -7.9 千萬 | +6.8 千萬 -6.4 千萬 | ||
| 9961 攜程集團—S | 牛證 熊證 | +2.2 千萬 +20.6 萬 | +3.2 百萬 -64 萬 | +1.1 千萬 +1.6 百萬 | +7.6 百萬 -2.1 百萬 | -58.8 萬 +75.5 萬 | +1.3 百萬 +62.6 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 熊證 牛證 | +1.6 千萬 -6.8 千萬 | -1.4 百萬 -8.3 百萬 | +27.5 萬 +1.5 百萬 | +2.5 百萬 -1.1 千萬 | +9.1 百萬 -7.6 百萬 | +5.2 百萬 -4.2 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +1.5 千萬 -98.6 萬 | +1.4 千萬 -98.7 萬 | +1.5 千萬 -5.4 百萬 | -7.3 百萬 +88.8 萬 | -3 百萬 +2.4 百萬 | -3.6 百萬 +2.1 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +1.3 千萬 +2.7 百萬 | +3.2 百萬 +16.9 萬 | -1.4 百萬 +2.2 百萬 | +3.5 百萬 +2.2 百萬 | +3.9 百萬 -2.2 百萬 | +3.6 百萬 +29.1 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | -1.2 億 +1.6 億 | +4.4 千萬 -1.7 千萬 | +2.8 千萬 +1.6 千萬 | -5 千萬 +2.1 千萬 | -7.9 千萬 +6.9 千萬 | -6.4 千萬 +6.8 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | -6.8 千萬 +1.6 千萬 | -8.3 百萬 -1.4 百萬 | +1.5 百萬 +27.5 萬 | -1.1 千萬 +2.5 百萬 | -7.6 百萬 +9.1 百萬 | -4.2 千萬 +5.2 百萬 | ||
| 9888 百度 | 牛證 熊證 | -3.1 百萬 +40.1 萬 | +7.9 萬 +20.0 萬 | +5.2 百萬 +13.0 萬 | -7.1 百萬 +5.3 萬 | -1.5 百萬 -2.6 萬 | +21.6 萬 +4.4 萬 | ||
| 0020 商湯-W | 牛證 熊證 | -3 百萬 +24.4 萬 | +23.2 萬 -17.7 萬 | -7.1 萬 -8.5 萬 | -54.7 萬 +6.8 萬 | -2.8 百萬 +23.7 萬 | +19.7 萬 +20.0 萬 | ||
| 9868 小鵬汽車-W | 牛證 熊證 | -2.4 百萬 +52.1 萬 | -93.1 萬 +16.5 萬 | +18.2 萬 -7.7 萬 | +26.9 萬 -11 萬 | -3.3 百萬 -46.7 萬 | +1.4 百萬 +1.0 百萬 |
