前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50
|
0 10 20 30 40 50
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊證) | ||
| 阿里 (熊證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 中壽 (牛證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 比迪 (熊證) | ||
| 華虹 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-17 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +2.6 千萬 +8.5 百萬 | -3.6 千萬 +3.2 千萬 | +1.3 億 -9.1 千萬 | +3.5 千萬 -2 千萬 | -9.1 千萬 +5.6 千萬 | -1.4 千萬 +3.3 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +1.8 千萬 +59.8 萬 | -2.2 百萬 +3.1 百萬 | +9.7 百萬 -1.4 百萬 | +1.2 千萬 +1.3 百萬 | -3.3 百萬 -2.8 百萬 | +2.7 百萬 +27.4 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +8.9 百萬 -5.6 百萬 | -2.4 百萬 +2.0 百萬 | +4.4 百萬 -68.5 萬 | +7.9 百萬 -2.8 百萬 | -3 百萬 -2.1 百萬 | +2.0 百萬 -2 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +8.4 百萬 -7.6 百萬 | +32.2 萬 +1.9 百萬 | +2.3 百萬 -4.3 百萬 | +1.7 百萬 -4.8 百萬 | +1.8 百萬 +3.3 百萬 | +2.3 百萬 -3.6 百萬 | ||
| 2318 中國平安 | 熊證 牛證 | +4.4 百萬 -8.7 百萬 | +33.2 萬 -2.5 萬 | +2.8 百萬 -5.1 百萬 | +95.2 萬 -4.1 百萬 | +66.1 萬 +2.2 百萬 | -36.2 萬 -1.6 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-17 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 中國平安 | 牛證 熊證 | -8.7 百萬 +4.4 百萬 | -2.5 萬 +33.2 萬 | -5.1 百萬 +2.8 百萬 | -4.1 百萬 +95.2 萬 | +2.2 百萬 +66.1 萬 | -1.6 百萬 -36.2 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 熊證 牛證 | -7.6 百萬 +8.4 百萬 | +1.9 百萬 +32.2 萬 | -4.3 百萬 +2.3 百萬 | -4.8 百萬 +1.7 百萬 | +3.3 百萬 +1.8 百萬 | -3.6 百萬 +2.3 百萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -5.7 百萬 +3.1 百萬 | +38.4 萬 +26.5 萬 | -48.4 萬 -53.7 萬 | -1.4 百萬 -41.3 萬 | -2 百萬 +1.8 百萬 | -2.1 百萬 +2.0 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -5.6 百萬 +8.9 百萬 | +2.0 百萬 -2.4 百萬 | -68.5 萬 +4.4 百萬 | -2.8 百萬 +7.9 百萬 | -2.1 百萬 -3 百萬 | -2 百萬 +2.0 百萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | -4.9 百萬 -1.7 百萬 | -10.2 萬 +45.6 萬 | -63.9 萬 -7.8 千 | -1.8 百萬 -42.5 萬 | -2.5 百萬 -9.9 萬 | +14.4 萬 -1.6 百萬 |
