前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (認購) | ||
| 江銅 (認購) | ||
| 舜光 (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 港交 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 平安 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 泡瑪 (認沽) | ||
| 快手 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +4.0 千萬 +1.9 百萬 | +1.8 千萬 -2.8 百萬 | +1.4 百萬 +12.7 萬 | -1.6 百萬 +3.1 百萬 | +1.5 千萬 +1.3 百萬 | +8.1 百萬 +18.4 萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +2.0 千萬 -2.6 千萬 | -1.7 千萬 +5.5 百萬 | +1.5 百萬 -9 百萬 | +2.5 千萬 -1.7 千萬 | +6.3 百萬 -2.5 百萬 | +3.7 百萬 -2.8 百萬 | ||
| 0939 建設銀行 | 認購 認沽 | +1.9 千萬 +29.6 萬 | +69.8 萬 -6.6 萬 | +1.1 千萬 +26.7 萬 | +7.0 百萬 +5.2 萬 | +41.9 萬 +2.3 千 | +2.5 萬 +4.1 萬 | 25984 (認購) | |
| 9888 百度 | 認購 認沽 | +1.6 千萬 -1.3 百萬 | +39.7 萬 -77.2 萬 | -12.2 萬 +2.6 萬 | +3.4 百萬 -14.9 萬 | +3.5 百萬 -14.5 萬 | +9.1 百萬 -21.8 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 +2.6 百萬 | +56.7 萬 -60.3 萬 | +6.7 百萬 +5.0 萬 | -4.5 百萬 +2.0 百萬 | +3.7 百萬 +1.5 百萬 | +5.8 百萬 -37.8 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | -2.6 千萬 +2.0 千萬 | +5.5 百萬 -1.7 千萬 | -9 百萬 +1.5 百萬 | -1.7 千萬 +2.5 千萬 | -2.5 百萬 +6.3 百萬 | -2.8 百萬 +3.7 百萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 認購 認沽 | -1.6 千萬 +1.6 百萬 | -5.9 萬 +26.2 萬 | -46.7 萬 -54.2 萬 | -1.3 千萬 +1.1 百萬 | -3.4 百萬 +59.5 萬 | +1.1 百萬 +17.9 萬 | ||
| 2318 中國平安 | 認購 認沽 | -1.1 千萬 +1.6 百萬 | -7 百萬 -60.5 萬 | -74.9 萬 +97.6 萬 | -1.8 百萬 -1.5 百萬 | -69.9 萬 +1.8 百萬 | -74.3 萬 +99.2 萬 | ||
| 2600 中國鋁業 | 認購 認沽 | -3.9 百萬 +11.5 萬 | +3.3 百萬 -71.2 萬 | +42.8 萬 -4.3 萬 | -8.5 百萬 +1.0 百萬 | +79.1 萬 -854 | +8.8 萬 -15.4 萬 | ||
| 1208 五礦資源 | 認購 認沽 | -3 百萬 - | +46.9 萬 - | -1.2 百萬 - | -4.2 萬 - | -2.1 百萬 - | -21.3 萬 - |
