前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8
|
0 2 4 6 8
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| (認購) | ||
| 建板 (認購) | ||
| MINIMAX-W (認購) | ||
| 中壽 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 金斯 (認購) | ||
| 招金 (認購) | ||
| 美團 (認購) | ||
| 晶泰控股 (認購) | ||
| (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-08-10 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +1.6 千萬 +5.5 百萬 | +2.0 百萬 +27.6 萬 | +3.3 百萬 -4 百萬 | +1.1 千萬 -2.3 百萬 | -1.2 百萬 +1.2 千萬 | +87.1 萬 -25.2 萬 | 22629 (認購) | |
| 3308 中際旭創 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 - | +5.3 百萬 - | +4.7 百萬 - | -1.3 百萬 - | +3.2 百萬 - | +41.6 萬 - | ||
| 0005 匯豐控股 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 +65.8 萬 | +24.7 萬 +3.5 萬 | +2.9 百萬 +4.4 萬 | +72.8 萬 +30.9 萬 | +7.4 百萬 -1.2 百萬 | +99.2 萬 +1.5 百萬 | 22660 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | +8.9 百萬 -1.1 千萬 | -13.3 萬 +28.1 萬 | +48.1 萬 -1.4 百萬 | +5.3 百萬 -3.6 百萬 | +95.7 萬 -3.7 百萬 | +2.2 百萬 -2.6 百萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 認購 認沽 | +5.2 百萬 -76.1 萬 | +2.8 百萬 -14.5 萬 | +1.2 百萬 -30.2 萬 | +41.8 萬 -3.4 萬 | -69.5 萬 -18.5 萬 | +1.5 百萬 -9.5 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-08-10 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | -2.4 千萬 -1.6 百萬 | +2.0 百萬 +39.2 萬 | +4.8 百萬 -1.4 百萬 | -5.8 百萬 -3.6 百萬 | -6.2 百萬 +2.1 百萬 | -1.9 千萬 +78.1 萬 | 22659 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 認沽 認購 | -1.1 千萬 +8.9 百萬 | +28.1 萬 -13.3 萬 | -1.4 百萬 +48.1 萬 | -3.6 百萬 +5.3 百萬 | -3.7 百萬 +95.7 萬 | -2.6 百萬 +2.2 百萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 認購 認沽 | -7.3 百萬 +10.6 萬 | +2.0 百萬 -2.8 千 | -4.2 百萬 +1.6 百萬 | -1.9 百萬 -1.6 百萬 | -2.2 百萬 -26.7 萬 | -1 百萬 +33.9 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | -5.7 百萬 +1.8 百萬 | +2.4 百萬 -72.1 萬 | -2.6 百萬 +61.4 萬 | +5.6 百萬 -67.4 萬 | -7.1 百萬 +2.0 百萬 | -4 百萬 +67.5 萬 | ||
| 2513 智譜 | 認購 認沽 | -5.4 百萬 +38.0 萬 | +1.4 百萬 -24.6 萬 | -6.6 百萬 +33.4 萬 | -1.5 百萬 +27.8 萬 | +95.5 萬 +1.3 萬 | +39.9 萬 - |
