前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 小米 (認購) | ||
| 泡瑪 (認購) | ||
| 美團 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 里康 (認購) | ||
| 江銅 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +5.1 千萬 +1.4 百萬 | +1.5 千萬 -43.9 萬 | +1.4 千萬 -2.8 百萬 | +5.3 百萬 +3.3 百萬 | +3.5 百萬 +28.7 萬 | +1.4 千萬 +1.1 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9961 攜程集團—S | 認購 認沽 | +2.3 千萬 -41.6 萬 | +2.2 百萬 -1 萬 | +1.4 千萬 -92.7 萬 | +6.2 百萬 +48.1 萬 | -21.3 萬 +3.7 萬 | +38.7 萬 +2.7 千 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 認沽 認購 | +1.8 千萬 -3.5 千萬 | -6.8 萬 -1.7 千萬 | +3.2 萬 +1.2 千萬 | +6.6 百萬 -2.1 千萬 | +9.2 百萬 -2 千萬 | +2.5 百萬 +1.2 千萬 | 22659 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | +1.7 千萬 -71.5 萬 | +6.3 百萬 -1.5 百萬 | +1.2 百萬 +98.4 萬 | +8.6 百萬 +43.4 萬 | -51.5 萬 -1.1 百萬 | +1.2 百萬 +48.7 萬 | ||
| 2318 中國平安 | 認購 認沽 | +1.3 千萬 -56.9 萬 | +4.4 百萬 -28 萬 | -4.1 百萬 +14.1 萬 | +8.1 百萬 -56.8 萬 | -1.8 百萬 +93.6 萬 | +6.6 百萬 -79.7 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | -3.5 千萬 +1.8 千萬 | -1.7 千萬 -6.8 萬 | +1.2 千萬 +3.2 萬 | -2.1 千萬 +6.6 百萬 | -2 千萬 +9.2 百萬 | +1.2 千萬 +2.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | -1.6 千萬 +1.1 千萬 | +8.2 百萬 -5.6 百萬 | -6 百萬 -3.4 百萬 | -4.6 百萬 -2.3 百萬 | -1.2 千萬 +1.3 千萬 | -1.4 百萬 +9.7 百萬 | ||
| 0358 江西銅業股份 | 認購 認沽 | -1.3 千萬 +1.0 百萬 | -2.9 百萬 +20.8 萬 | -9.5 百萬 +76.8 萬 | -88.2 萬 -2.5 萬 | -2.4 百萬 +32.7 萬 | +2.6 百萬 -24.5 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | -5.3 百萬 +15.0 萬 | -5.1 百萬 +26.3 萬 | +5.2 百萬 +18.1 萬 | -1.2 千萬 +8.7 萬 | +2.7 百萬 -42.3 萬 | +3.8 百萬 +4.2 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 認購 認沽 | -4.9 百萬 +2.2 百萬 | -59.9 萬 +51.6 萬 | -92 萬 +18.7 萬 | -8.2 萬 -6.4 萬 | -1.5 百萬 +1.1 百萬 | -1.8 百萬 +48.8 萬 | 22660 (認購) |
