前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 建板 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 騰訊 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 建滔 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| (認購) | ||
| 智譜 (認購) | ||
| 美團 (認沽) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +4.2 千萬 +5.5 百萬 | +8.0 百萬 +66.1 萬 | -2.2 百萬 -1.3 百萬 | +2.0 千萬 +2.5 百萬 | +9.3 百萬 +2.2 百萬 | +6.6 百萬 +1.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +1.5 千萬 +7.8 百萬 | +5.9 百萬 +3.2 百萬 | +1.8 千萬 -10 百萬 | -6.5 百萬 +7.9 百萬 | -1.9 百萬 +5.2 百萬 | +6.0 萬 +1.5 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認沽 認購 | +1.1 千萬 -1.2 千萬 | -1.1 百萬 +6.8 百萬 | +8.0 百萬 -1.7 千萬 | -99.4 萬 +1.9 千萬 | +3.7 百萬 -1.8 千萬 | +1.7 百萬 -2.5 百萬 | 22629 (認購) | |
| 0388 香港交易所 | 認購 認沽 | +8.8 百萬 -1.3 百萬 | +8.1 千 -26.6 萬 | +2.6 百萬 -71.7 萬 | +2.1 百萬 +21.9 萬 | +2.4 百萬 -23.9 萬 | +1.7 百萬 -25.9 萬 | 22235 (認購) | |
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | +8.2 百萬 -1.2 百萬 | -5.7 百萬 +58.3 萬 | -34.7 萬 +21.9 萬 | +2.5 百萬 -60.4 萬 | +8.7 百萬 -1.1 百萬 | +3.0 百萬 -26.5 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148 建滔集團 | 認購 認沽 | -3.6 千萬 +80.2 萬 | -1.9 千萬 +37.9 萬 | -2.2 百萬 -14.2 萬 | +1.4 百萬 -2.6 萬 | -6.1 百萬 +27.5 萬 | -1 千萬 +31.7 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | -1.2 千萬 +1.1 千萬 | +6.8 百萬 -1.1 百萬 | -1.7 千萬 +8.0 百萬 | +1.9 千萬 -99.4 萬 | -1.8 千萬 +3.7 百萬 | -2.5 百萬 +1.7 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1888 建滔積層板 | 認購 認沽 | -7.2 百萬 +5.0 百萬 | +2.6 千萬 +2.5 百萬 | +1.4 百萬 +1.2 百萬 | -2.5 千萬 +49.9 萬 | +8.1 百萬 +12.0 萬 | -1.8 千萬 +66.8 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | -6.2 百萬 +3.6 百萬 | -1 千萬 +1.3 百萬 | -2.5 百萬 -76.8 萬 | +92.4 萬 -4 萬 | +6.6 百萬 +1.9 百萬 | -92.3 萬 +1.1 百萬 | ||
| 3690 美團 | 認沽 認購 | -6.1 百萬 +67.6 萬 | -3.8 百萬 -19.8 萬 | -75.8 萬 +24.5 萬 | -1.9 百萬 +46.8 萬 | +2.3 百萬 +24.1 萬 | -2 百萬 -8 萬 | 22628 (認購) |
