前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (認沽) | ||
| 華虹 (認購) | ||
| 遠能 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 匯豐 (認購) | ||
| 比迪 (認購) | ||
| 耀才證券金融 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +3.1 千萬 -4.1 百萬 | +2.8 百萬 -1.2 百萬 | +1.2 千萬 -1.5 百萬 | +7.9 百萬 +50.3 萬 | +5.4 百萬 -45.6 萬 | +2.8 百萬 -1.4 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +1.2 千萬 -1.4 百萬 | +1.0 千萬 -4 百萬 | +1.0 千萬 -9.6 百萬 | -5.7 百萬 +2.9 百萬 | -4.8 百萬 +6.8 百萬 | +1.4 百萬 +2.5 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 -4.3 百萬 | -2.2 百萬 -78.9 萬 | -1.5 百萬 +3.2 百萬 | +7.6 百萬 +52.1 萬 | +6.8 百萬 -1.4 千萬 | +88.9 萬 +7.2 百萬 | 22629 (認購) | |
| 3750 寧德時代 [H股] | 認沽 認購 | +8.9 百萬 -3 千萬 | -97.1 萬 -4.6 百萬 | +2.6 百萬 -1 千萬 | +1.1 百萬 -3.1 百萬 | +1.2 百萬 -8.9 百萬 | +5.0 百萬 -3 百萬 | ||
| 6869 長飛光纖光纜 | 認購 認沽 | +8.4 百萬 - | +95.5 萬 - | +24.8 萬 - | +35.9 萬 - | +3.8 百萬 - | +3.0 百萬 - |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | -3 千萬 +8.9 百萬 | -4.6 百萬 -97.1 萬 | -1 千萬 +2.6 百萬 | -3.1 百萬 +1.1 百萬 | -8.9 百萬 +1.2 百萬 | -3 百萬 +5.0 百萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 認購 認沽 | -1.1 千萬 +1.3 百萬 | +2.0 百萬 -79 萬 | -1.2 百萬 -50.5 萬 | -1.6 百萬 +48.6 萬 | -8 百萬 +1.5 百萬 | -2.2 百萬 +56.9 萬 | ||
| 0857 中國石油股份 | 認購 認沽 | -7.6 百萬 +2.3 萬 | -1.5 萬 +6.7 萬 | -5.4 百萬 -3.5 萬 | -79.5 萬 -6 萬 | -77.7 萬 -34.8 萬 | -62.8 萬 +39.8 萬 | ||
| 1211 比亞迪股份 | 認購 認沽 | -5.2 百萬 +1.0 百萬 | -3.1 百萬 -41.9 萬 | -3 百萬 +1.8 百萬 | -89.1 萬 -38.7 萬 | +2.3 百萬 +7.9 萬 | -53.4 萬 -4.4 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認沽 認購 | -4.3 百萬 +1.2 千萬 | -78.9 萬 -2.2 百萬 | +3.2 百萬 -1.5 百萬 | +52.1 萬 +7.6 百萬 | -1.4 千萬 +6.8 百萬 | +7.2 百萬 +88.9 萬 | 22629 (認購) |
