前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 遠能 (認購) | ||
| 中芯 (認沽) | ||
| 聯想 (認沽) | ||
| 美團 (認購) | ||
| 聯想 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 騰訊 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 騰訊 (認沽) | ||
| 金斯 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 中遠海能 | 認購 認沽 | +5.0 千萬 0 | +1.6 千萬 - | +1.2 千萬 - | +1.6 千萬 0 | +4.9 百萬 0 | +58.1 萬 0 | ||
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +1.8 千萬 -2 千萬 | +99.4 萬 -5.8 百萬 | +1.3 百萬 +4.5 百萬 | -1.3 百萬 +1.0 百萬 | -6.9 百萬 -4.6 百萬 | +2.4 千萬 -1.5 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +1.4 千萬 -1.2 百萬 | -3.7 百萬 -1.8 百萬 | +4.0 百萬 -1.1 百萬 | +28.2 萬 -1.2 百萬 | +2.9 百萬 -1.5 百萬 | +1.0 千萬 +4.3 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +1.3 千萬 -1.2 百萬 | -2.4 百萬 -38.9 萬 | +1.3 百萬 -87 萬 | +62.8 萬 -4.8 百萬 | +1.2 百萬 +5.7 萬 | +1.3 千萬 +4.8 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0992 聯想集團 | 認購 認沽 | +9.7 百萬 +1.4 百萬 | +1.7 百萬 +1.9 百萬 | -2.2 百萬 -16.9 萬 | -2.8 百萬 -1 百萬 | +4.5 百萬 -2.8 百萬 | +8.6 百萬 +3.6 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | -2 千萬 +1.8 千萬 | -5.8 百萬 +99.4 萬 | +4.5 百萬 +1.3 百萬 | +1.0 百萬 -1.3 百萬 | -4.6 百萬 -6.9 百萬 | -1.5 千萬 +2.4 千萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認沽 認購 | -3.8 百萬 +8.9 百萬 | -1.2 百萬 -17.7 萬 | -4 百萬 +5.2 百萬 | +13.4 萬 -5.7 百萬 | +2.9 百萬 +3.2 百萬 | -1.6 百萬 +6.4 百萬 | ||
| HSTECH 恒科指數 | 認沽 認購 | -2.4 百萬 +38.9 萬 | +38.0 萬 +3.6 萬 | -3.4 萬 -4.4 萬 | +4.3 萬 -2.9 萬 | -2.6 萬 -14.6 萬 | -2.8 百萬 +57.2 萬 | ||
| 0939 建設銀行 | 認購 認沽 | -1.9 百萬 +1.2 百萬 | +65.7 萬 +4.0 萬 | -1.1 百萬 +33.8 萬 | -77.2 萬 +24.8 萬 | -54.2 萬 +40.2 萬 | -18.5 萬 +15.3 萬 | 25984 (認購) | |
| N225 日經平均指數 | 認沽 認購 | -1.9 百萬 -6.8 萬 | +27.4 萬 -43.6 萬 | +79.7 萬 -9.6 萬 | +52.4 萬 +4.6 萬 | -1.5 百萬 +25.0 萬 | -2 百萬 +16.8 萬 |
