前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10
|
0 5 10
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 美團 (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 理想 (認購) | ||
| 贛鋒鋰業 (認購) | ||
| 快手 (認購) | ||
| 港交 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 建行 (認購) | ||
| 中芯 (認沽) | ||
| 美團 (認沽) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +1.6 千萬 +4.9 百萬 | -2.6 百萬 +27.9 萬 | +2.2 千萬 -3.1 百萬 | -10.8 萬 -33.4 萬 | -11.5 萬 +61.1 萬 | -2.7 百萬 +7.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +1.5 千萬 -1.4 千萬 | -3.3 萬 +2.6 百萬 | -2.5 百萬 -1.6 百萬 | +40.8 萬 +1.9 百萬 | +5.8 百萬 -7.8 百萬 | +1.2 千萬 -9.1 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | +1.3 千萬 +1.2 百萬 | +1.1 百萬 -1.1 百萬 | +43.2 萬 +76.3 萬 | +1.8 百萬 +69.0 萬 | +3.7 百萬 +93.6 萬 | +6.4 百萬 -4.9 萬 | ||
| 3690 美團 | 認沽 認購 | +1.1 千萬 +1.3 百萬 | -1.1 百萬 +8.6 百萬 | +2.4 百萬 -2.2 百萬 | +4.3 百萬 -7 百萬 | +1.6 百萬 +2.0 百萬 | +3.6 百萬 -13.7 萬 | 22628 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +7.6 百萬 +2.1 百萬 | +1.1 百萬 -46.5 萬 | +6.5 百萬 +2.0 百萬 | +2.1 百萬 -60 萬 | -3.7 百萬 +54.1 萬 | +1.5 百萬 +66.5 萬 | 22629 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | -1.4 千萬 +1.5 千萬 | +2.6 百萬 -3.3 萬 | -1.6 百萬 -2.5 百萬 | +1.9 百萬 +40.8 萬 | -7.8 百萬 +5.8 百萬 | -9.1 百萬 +1.2 千萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | -1.2 千萬 +6.3 百萬 | -45 萬 -6.9 萬 | -4.4 百萬 +2.1 百萬 | -1.4 百萬 +26.8 萬 | -3.2 百萬 +5.1 百萬 | -3 百萬 -1.1 百萬 | ||
| 0388 香港交易所 | 認購 認沽 | -3 百萬 +1.5 百萬 | -5.2 百萬 +38.2 萬 | +12.5 萬 +48.3 萬 | +16.3 萬 +1.2 萬 | +1.8 百萬 -27.6 萬 | +6.9 萬 +91.0 萬 | 22235 (認購) | |
| 2840 SPDR金ETF | 認購 認沽 | -2.8 百萬 +32.8 萬 | -12.1 萬 +1.8 萬 | -8.5 萬 +9.0 萬 | -55.4 萬 -4.7 萬 | -1 百萬 +32.5 萬 | -96.4 萬 -5.7 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 認購 認沽 | -2.3 百萬 +4.8 百萬 | -43.2 萬 +50.9 萬 | -2.7 百萬 +3.3 百萬 | +5.3 萬 +21.9 萬 | +52.7 萬 -42.5 萬 | +27.6 萬 +1.2 百萬 |
