前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 中芯 (認購) | ||
| 聯想 (認購) | ||
| 小米 (認購) | ||
| 聯想 (認沽) | ||
| 騰訊 (認購) | ||
| 小米 (認沽) | ||
| 匯豐 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 智譜 (認購) | ||
| 百度 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | +3.4 千萬 -1.5 百萬 | +7.7 百萬 -65 萬 | +4.7 百萬 -58.2 萬 | +1.4 千萬 -36.1 萬 | +3.0 百萬 -38 萬 | +4.0 百萬 +44.1 萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +3.3 千萬 -1.6 千萬 | -26.3 萬 -1.5 百萬 | +3.9 百萬 -2.7 百萬 | +1.4 千萬 -2.4 千萬 | +4.5 百萬 +1.2 千萬 | +1.1 千萬 -19.2 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認沽 認購 | +1.8 千萬 -6.3 千萬 | -94.3 萬 +3.0 百萬 | +5.3 百萬 -1.2 千萬 | +5.4 百萬 -3.8 千萬 | +3.8 百萬 -1.2 千萬 | +4.8 百萬 -3.7 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1347 華虹半導體 | 認購 認沽 | +9.4 百萬 -6.3 百萬 | +2.3 百萬 -50 萬 | +3.1 百萬 -1.7 百萬 | +64.6 萬 -1 百萬 | +3.2 百萬 -1.7 百萬 | +13.4 萬 -1.3 百萬 | ||
| 0100 MINIMAX-W | 認購 認沽 | +7.9 百萬 - | +25.8 萬 - | +27.4 萬 - | +5.5 百萬 - | +95.6 萬 - | +94.8 萬 - |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | -6.3 千萬 +1.8 千萬 | +3.0 百萬 -94.3 萬 | -1.2 千萬 +5.3 百萬 | -3.8 千萬 +5.4 百萬 | -1.2 千萬 +3.8 百萬 | -3.7 百萬 +4.8 百萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | -1.6 千萬 +3.3 千萬 | -1.5 百萬 -26.3 萬 | -2.7 百萬 +3.9 百萬 | -2.4 千萬 +1.4 千萬 | +1.2 千萬 +4.5 百萬 | -19.2 萬 +1.1 千萬 | ||
| 3690 美團 | 認購 認沽 | -1.4 千萬 -47.1 萬 | -2 百萬 -94.2 萬 | -2.9 百萬 +49.1 萬 | -4.2 百萬 +35.0 萬 | -61.2 萬 -1.8 百萬 | -3.9 百萬 +1.4 百萬 | 22628 (認購) | |
| 1347 華虹半導體 | 認沽 認購 | -6.3 百萬 +9.4 百萬 | -50 萬 +2.3 百萬 | -1.7 百萬 +3.1 百萬 | -1 百萬 +64.6 萬 | -1.7 百萬 +3.2 百萬 | -1.3 百萬 +13.4 萬 | ||
| N225 日經平均指數 | 認沽 認購 | -4.5 百萬 -26.7 萬 | +2.0 百萬 -45.6 萬 | +53.2 萬 -5.6 萬 | -1 百萬 +4.8 萬 | -69.5 萬 +23.3 萬 | -5.3 百萬 -3.6 萬 |
