前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 阿里 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 騰訊 (認沽) | ||
| (認沽) | ||
| 思摩爾 (認購) | ||
| (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 中油 (認購) | ||
| S金 (認購) | ||
| 比迪 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +3.2 千萬 -1.5 百萬 | +1.1 千萬 -1.6 百萬 | +7.9 百萬 +50.3 萬 | +5.4 百萬 -45.6 萬 | +2.8 百萬 -1.4 百萬 | +4.1 百萬 +1.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| 6693 赤峰黃金 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 - | +60.6 萬 - | +1.7 百萬 - | +17.6 萬 - | +2.7 百萬 - | +6.5 百萬 - | ||
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +1.1 千萬 -3.2 百萬 | +1.0 千萬 -9.1 百萬 | -5.7 百萬 +2.9 百萬 | -4.8 百萬 +6.8 百萬 | +1.4 百萬 +2.5 百萬 | +9.2 百萬 -6.3 百萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 認沽 認購 | +1.0 千萬 -3.5 千萬 | +2.6 百萬 -1 千萬 | +1.1 百萬 -3.1 百萬 | +1.2 百萬 -8.9 百萬 | +5.0 百萬 -3 百萬 | +57.1 萬 -9.7 百萬 | ||
| 1772 贛鋒鋰業 | 認購 認沽 | +9.0 百萬 -26.2 萬 | -1.4 百萬 +5.2 萬 | +25.3 萬 -4.1 萬 | +61.9 萬 -16.8 萬 | +2.7 百萬 -3 千 | +6.8 百萬 -10.2 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | -3.5 千萬 +1.0 千萬 | -1 千萬 +2.6 百萬 | -3.1 百萬 +1.1 百萬 | -8.9 百萬 +1.2 百萬 | -3 百萬 +5.0 百萬 | -9.7 百萬 +57.1 萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 認購 認沽 | -1.4 千萬 +2.1 百萬 | +57.3 萬 -53.1 萬 | -1.6 百萬 +48.6 萬 | -8 百萬 +1.5 百萬 | -2.2 百萬 +56.9 萬 | -3.2 百萬 +8.1 萬 | ||
| 2840 SPDR金ETF | 認購 認沽 | -5.2 百萬 +52.8 萬 | -3.3 百萬 +53.2 萬 | -93.4 萬 +6.5 萬 | +1.3 百萬 -2.2 萬 | +50.7 萬 +3.7 萬 | -2.7 百萬 -8.3 萬 | ||
| 0857 中國石油股份 | 認購 認沽 | -5 百萬 -36.5 萬 | -4.6 百萬 -3.5 萬 | -79.5 萬 -6 萬 | -77.7 萬 -34.8 萬 | -62.8 萬 +39.8 萬 | +1.8 百萬 -32 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | -4.6 百萬 +2.2 百萬 | -74.7 萬 +2.8 百萬 | +7.6 百萬 +52.1 萬 | +6.8 百萬 -1.4 千萬 | +88.9 萬 +7.2 百萬 | -1.9 千萬 +6.2 百萬 | 22629 (認購) |
