前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
|
0 2 4 6 8 10 12
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (認購) | ||
| 阿里 (認沽) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 小米 (認購) | ||
| 江銅 (認購) | ||
| 智譜 (認沽) | ||
| MINIMAX-W (認沽) | ||
| 日經 (認沽) | ||
| 贛鋒鋰業 (認購) | ||
| 快手 (認沽) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +4.2 千萬 -5.4 百萬 | +4.9 百萬 -45.5 萬 | +1.4 千萬 -1.4 百萬 | +8.5 百萬 -23.8 萬 | +6.5 百萬 -1.1 千萬 | +8.8 百萬 +7.3 百萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +2.3 千萬 -9 百萬 | +3.2 百萬 -1.3 百萬 | +4.3 百萬 -9 萬 | +58.8 萬 -2.8 百萬 | +4.2 百萬 -45 萬 | +1.0 千萬 -4.4 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | +2.1 千萬 -7.3 百萬 | +2.9 百萬 +1.7 百萬 | +3.1 百萬 -2.4 百萬 | +2.8 百萬 -2.6 百萬 | +2.3 百萬 -2 百萬 | +9.6 百萬 -2 百萬 | ||
| 3690 美團 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 -3.8 百萬 | -44.3 萬 -15.9 萬 | +6.5 百萬 +51.1 萬 | +4.2 百萬 -33.8 萬 | -43 萬 -61 萬 | +2.6 百萬 -3.2 百萬 | 22628 (認購) | |
| 2513 智譜 | 認購 認沽 | +1.1 千萬 +8.6 百萬 | +93.2 萬 -7.2 百萬 | +1.9 百萬 +1.6 千萬 | +54.3 萬 +6.2 萬 | +5.0 百萬 +24.8 萬 | +3.1 百萬 -4.4 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 快手科技 | 認沽 認購 | -1.7 千萬 +43.1 萬 | -1.9 百萬 +19.1 萬 | +2.8 萬 +3.0 萬 | -1.4 千萬 +1.7 百萬 | -64.8 萬 +93.1 萬 | -24.7 萬 -2.4 百萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 認購 認沽 | -9.8 百萬 -21.1 萬 | +1.7 百萬 -14.4 萬 | -3.3 百萬 -41.8 萬 | -3 百萬 +11.0 萬 | +2.9 百萬 +4.7 萬 | -8 百萬 +19.4 萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | -9 百萬 +2.3 千萬 | -1.3 百萬 +3.2 百萬 | -9 萬 +4.3 百萬 | -2.8 百萬 +58.8 萬 | -45 萬 +4.2 百萬 | -4.4 百萬 +1.0 千萬 | ||
| 3308 中際旭創 | 認購 認沽 | -7.6 百萬 +28.0 萬 | -1.3 百萬 +1.7 萬 | +1.3 百萬 -19.4 萬 | -8.2 萬 +10.2 萬 | +4.5 萬 -6.3 萬 | -7.5 百萬 +41.8 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認沽 認購 | -7.3 百萬 +2.1 千萬 | +1.7 百萬 +2.9 百萬 | -2.4 百萬 +3.1 百萬 | -2.6 百萬 +2.8 百萬 | -2 百萬 +2.3 百萬 | -2 百萬 +9.6 百萬 |
