前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (認購) | ||
| 小米 (認購) | ||
| 美團 (認購) | ||
| 長飛 (認購) | ||
| 港交 (認購) | ||
| 騰訊 (認沽) | ||
| 建板 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 美團 (認沽) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +4.1 千萬 +7.4 百萬 | +1.7 百萬 +1.8 百萬 | -2.1 千萬 +4.9 百萬 | +2.4 千萬 +2.5 百萬 | +1.1 千萬 +45.9 萬 | +2.5 千萬 -2.2 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +3.6 千萬 +3.1 百萬 | +2.8 百萬 -8 百萬 | +2.7 百萬 -24.5 萬 | +1.2 千萬 +6.4 百萬 | +1.4 千萬 +8.2 百萬 | +4.0 百萬 -3.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +1.9 千萬 -5.4 百萬 | +1.6 千萬 -3.2 百萬 | -4.3 百萬 -45 萬 | +4.1 百萬 -71.3 萬 | +1.1 百萬 +11.6 萬 | +2.6 百萬 -1.1 百萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 認購 認沽 | +1.4 千萬 -2.3 百萬 | -1.1 百萬 -2.2 百萬 | +6.8 百萬 +46.3 萬 | -49.8 萬 +23.0 萬 | +2.5 百萬 -1.2 百萬 | +6.0 百萬 +52.6 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | +1.2 千萬 -10 百萬 | +5.9 百萬 -1.6 百萬 | +75.0 萬 -1.3 百萬 | +3.2 百萬 +10.4 萬 | +1.5 百萬 -6.1 百萬 | +76.7 萬 -1 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992 泡泡瑪特 | 認沽 認購 | -1 千萬 +7.9 百萬 | +8.9 萬 -55.6 萬 | -2.1 百萬 +1.4 百萬 | -8.4 百萬 +2.6 百萬 | -2.5 百萬 +2.3 百萬 | +2.5 百萬 +2.1 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認沽 認購 | -10 百萬 +1.2 千萬 | -1.6 百萬 +5.9 百萬 | -1.3 百萬 +75.0 萬 | +10.4 萬 +3.2 百萬 | -6.1 百萬 +1.5 百萬 | -1 百萬 +76.7 萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | -8.6 百萬 +70.9 萬 | +47.8 萬 -7.6 萬 | -3.8 百萬 +27.6 萬 | -6.6 百萬 +41.1 萬 | +2.0 百萬 -6.8 萬 | -61.3 萬 +16.6 萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 認購 認沽 | -7.4 百萬 -22 萬 | -1.3 百萬 -2.2 萬 | -76.4 萬 +17.0 萬 | +1.7 百萬 +1.4 萬 | +68.0 萬 -43.7 萬 | -7.7 百萬 +5.4 萬 | ||
| 0016 新鴻基地產 | 認購 認沽 | -6.4 百萬 +14.2 萬 | +39.6 萬 -8 萬 | -66.4 萬 +24.7 萬 | +28.2 萬 -3.8 萬 | +2.1 萬 -6.2 萬 | -6.4 百萬 +7.5 萬 |
