前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 平安 (沽 + 熊) | ||
| 快手 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| S金 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.4 億 -1.1 億 | +2.9 千萬 -6.5 百萬 | +1.3 千萬 +4.1 百萬 | +2.7 千萬 -3.3 千萬 | +2.8 千萬 -3.4 千萬 | +4.4 千萬 -4.4 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.0 千萬 -3 百萬 | +2.8 千萬 -3.9 百萬 | +1.0 千萬 -2.3 百萬 | -6.8 百萬 +2.0 百萬 | -2.3 百萬 -64.8 萬 | +1.0 百萬 +1.9 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.6 千萬 +5.7 百萬 | -9.6 百萬 +2.2 百萬 | +1.3 千萬 +9.8 百萬 | +1.6 千萬 -3.9 百萬 | +9.3 百萬 -2.2 百萬 | -2.7 百萬 -15.1 萬 | 22659 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.2 千萬 -1 千萬 | +2.0 百萬 -52.1 萬 | +6.6 百萬 +70.6 萬 | +2.2 百萬 -9.4 百萬 | +6.4 百萬 +1.1 百萬 | +4.5 百萬 -2.3 百萬 | ||
| 2318 中國平安 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.1 千萬 -1.5 千萬 | +5.2 百萬 -1.2 千萬 | +1.6 百萬 +2.0 百萬 | +96.6 萬 -56.7 萬 | +2.6 百萬 -3.4 百萬 | +58.3 萬 -1.1 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 2025-12-17 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.1 億 +1.4 億 | -6.5 百萬 +2.9 千萬 | +4.1 百萬 +1.3 千萬 | -3.3 千萬 +2.7 千萬 | -3.4 千萬 +2.8 千萬 | -4.4 千萬 +4.4 千萬 | ||
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.5 千萬 +1.1 千萬 | -1.2 千萬 +5.2 百萬 | +2.0 百萬 +1.6 百萬 | -56.7 萬 +96.6 萬 | -3.4 百萬 +2.6 百萬 | -1.1 百萬 +58.3 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1 千萬 +2.2 千萬 | -52.1 萬 +2.0 百萬 | +70.6 萬 +6.6 百萬 | -9.4 百萬 +2.2 百萬 | +1.1 百萬 +6.4 百萬 | -2.3 百萬 +4.5 百萬 | ||
| 2840 SPDR金ETF | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.4 百萬 +37.3 萬 | -6.2 百萬 +9.3 萬 | -2.7 百萬 +10.5 萬 | +42.8 萬 -6.7 萬 | -63.8 萬 +10.5 萬 | +72.7 萬 +13.8 萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.2 百萬 +2.1 百萬 | +1.2 百萬 +78.1 萬 | +16.6 萬 -43.2 萬 | -3.6 百萬 +3.6 百萬 | -3.6 百萬 -73.8 萬 | -2.4 百萬 -1.1 百萬 | 22628 (認購) |
