前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80
|
0 20 40 60 80
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 聯想 (購 + 牛) | ||
| 中壽 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 建板 (購 + 牛) | ||
| 黑芝麻智能 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.1 千萬 -3.4 百萬 | -5.8 百萬 +5.3 萬 | +3.1 千萬 -2.6 百萬 | +1.6 千萬 -2.5 百萬 | +1.1 千萬 -3.9 百萬 | -2.1 千萬 +5.6 百萬 | 22629 (認購) | |
| 0939 建設銀行 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.8 千萬 -66.3 萬 | -14.1 萬 +6.9 萬 | +3.3 萬 -2.1 萬 | -12.2 萬 +35.5 萬 | -32.8 萬 +4.0 千 | +1.8 千萬 -1.1 百萬 | 25984 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 千萬 -4.4 千萬 | -5.2 千萬 +3.8 千萬 | -4.1 千萬 +1.7 千萬 | +6.0 千萬 -5 千萬 | +7.3 百萬 -1.3 千萬 | +3.8 千萬 -3.6 千萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 購 + 牛 沽 + 熊 | +9.6 百萬 +5.0 百萬 | +80.3 萬 -47.9 萬 | +1.2 百萬 +1.2 百萬 | -59.3 萬 -20.5 萬 | +4.5 百萬 +3.1 百萬 | +3.7 百萬 +1.4 百萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +8.0 百萬 +2.4 百萬 | +3.4 百萬 -62.9 萬 | +3.6 百萬 +1.7 百萬 | -1.7 百萬 +50.8 萬 | +2.0 百萬 +1.4 百萬 | +70.0 萬 -70 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -4.4 千萬 +1.2 千萬 | +3.8 千萬 -5.2 千萬 | +1.7 千萬 -4.1 千萬 | -5 千萬 +6.0 千萬 | -1.3 千萬 +7.3 百萬 | -3.6 千萬 +3.8 千萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.2 百萬 -96.4 萬 | -3.9 百萬 -31.3 萬 | -75.2 萬 +25.5 萬 | +4.8 百萬 -1.2 百萬 | -66 萬 +8.2 萬 | -4.6 百萬 +18.3 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -3.4 百萬 +3.1 千萬 | +5.3 萬 -5.8 百萬 | -2.6 百萬 +3.1 千萬 | -2.5 百萬 +1.6 千萬 | -3.9 百萬 +1.1 千萬 | +5.6 百萬 -2.1 千萬 | 22629 (認購) | |
| 1024 快手科技 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -2.8 百萬 +6.7 百萬 | -21.6 萬 +32.2 萬 | -1.4 百萬 +1.1 百萬 | -30.8 萬 +3.6 百萬 | -80.3 萬 +1.4 百萬 | -11 萬 +20.6 萬 | ||
| 0148 建滔集團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2.6 百萬 -47.8 萬 | -31 萬 +1.4 萬 | -3.3 百萬 +3.1 千 | +1.3 百萬 -5.6 萬 | -78.9 萬 -45.3 萬 | +53.9 萬 +1.4 萬 |
