前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30
|
0 10 20 30
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 泡瑪 (購 + 牛) | ||
| 美團 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (購 + 牛) | ||
| 泡瑪 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 小米 (沽 + 熊) | ||
| 工行 (購 + 牛) | ||
| 中行 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-10-23 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +6.0 千萬 +3.8 百萬 | +4.0 百萬 +1.2 千萬 | +7.2 千萬 -4.4 千萬 | -8 千萬 +7.3 千萬 | -9.7 千萬 +8.0 千萬 | +1.6 億 -1.2 億 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +5.8 千萬 -2.4 百萬 | +2.2 千萬 -10 百萬 | -2 百萬 +6.7 百萬 | +3.1 千萬 +71.7 萬 | +6.3 百萬 -2.5 百萬 | +79.3 萬 +2.7 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.7 千萬 -4.1 百萬 | +7.0 百萬 -2.5 百萬 | +6.3 百萬 -25.8 萬 | +70.1 萬 -1.3 百萬 | +1.2 千萬 -91.9 萬 | +1.2 千萬 +93.5 萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.6 千萬 +8.3 百萬 | +1.4 千萬 +2.3 百萬 | +2.4 百萬 -75.1 萬 | +1.3 百萬 -72.9 萬 | +5.9 百萬 +27.9 萬 | +1.9 百萬 +7.3 百萬 | 22628 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.4 千萬 +4.1 百萬 | +7.9 百萬 +4.7 百萬 | -3.6 百萬 +1.2 千萬 | +2.0 百萬 -7 百萬 | +6.7 百萬 -1.1 千萬 | +91.3 萬 +5.5 百萬 | 22629 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-10-23 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.2 億 +4.3 百萬 | -4 百萬 +1.3 百萬 | -26.9 萬 +2.6 百萬 | -3.9 千萬 +1.9 百萬 | -2.7 千萬 +33.1 萬 | -4.8 千萬 -1.8 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.5 千萬 +3.8 百萬 | +6.2 百萬 +3.6 百萬 | -2.9 百萬 -6.4 千 | -9.1 百萬 -1.7 百萬 | -1.3 千萬 -2.5 百萬 | +3.3 百萬 +4.4 百萬 | ||
| 9618 京東 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.9 百萬 -37.5 萬 | +1.1 百萬 -43.5 萬 | -64.5 萬 -22.9 萬 | -2.9 百萬 +31.6 萬 | -1.5 百萬 +1.6 千 | -5 百萬 -2.8 萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.4 百萬 +23.9 萬 | +31.9 萬 -7.9 萬 | +1.3 百萬 -1.5 百萬 | -4.7 百萬 +82.1 萬 | -3 百萬 +76.2 萬 | -1.3 百萬 +22.5 萬 | 23017 (認購) | |
| 1398 工商銀行 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -4.5 百萬 +11.8 萬 | -2 百萬 -3.4 萬 | -77 萬 -13.6 萬 | -9.7 萬 +15.3 萬 | -2.2 百萬 +10.4 萬 | +62.9 萬 +3.0 萬 | 26283 (認購) |
