前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -100 -200 -300
|
0 100 200 300
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (沽 + 熊) | ||
| 建板 (購 + 牛) | ||
| 美團 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 匯豐 (購 + 牛) | ||
| 恒科指數 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-11-05 | 2026-11-04 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +3.8 億 -1.6 億 | +2.2 億 -1.3 億 | +7.3 千萬 +1.7 百萬 | +2.2 千萬 -6.9 百萬 | +2.3 百萬 -5.9 百萬 | +6.1 千萬 -1.7 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +2.5 千萬 -4.5 千萬 | +1.5 千萬 -3.8 千萬 | -82.9 萬 +2.2 百萬 | +6.5 百萬 -3.1 百萬 | -72.2 萬 -1.5 百萬 | +5.4 百萬 -4.9 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 沽 + 熊 購 + 牛 | +2.0 千萬 +1.9 百萬 | +9.7 百萬 +2.7 百萬 | -23.3 萬 -2.1 百萬 | +1.8 百萬 -14.5 萬 | +4.2 百萬 -1.2 百萬 | +4.2 百萬 +2.6 百萬 | ||
| 1138 中遠海能 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.6 千萬 - | +27.6 萬 - | +4.9 百萬 - | +3.5 百萬 - | +3.5 百萬 - | +4.0 百萬 - | ||
| 0992 聯想集團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千萬 +69.5 萬 | +3.2 百萬 +83.8 萬 | +1.7 百萬 -1.7 百萬 | +2.1 百萬 +50.3 萬 | -19 萬 -1.3 百萬 | +6.6 百萬 +2.4 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-11-05 | 2026-11-04 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.6 億 +3.8 億 | -1.3 億 +2.2 億 | +1.7 百萬 +7.3 千萬 | -6.9 百萬 +2.2 千萬 | -5.9 百萬 +2.3 百萬 | -1.7 千萬 +6.1 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -4.5 千萬 +2.5 千萬 | -3.8 千萬 +1.5 千萬 | +2.2 百萬 -82.9 萬 | -3.1 百萬 +6.5 百萬 | -1.5 百萬 -72.2 萬 | -4.9 百萬 +5.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.2 千萬 +7.6 百萬 | -1.5 千萬 +2.6 百萬 | +6.2 百萬 +3.0 百萬 | -3.8 百萬 -1.6 百萬 | +98.1 萬 +31.2 萬 | -3.2 萬 +3.3 百萬 | 22659 (認購) | |
| 3750 寧德時代 [H股] | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.9 百萬 -1.1 百萬 | -3.8 百萬 -1.8 百萬 | -67.9 萬 -2.1 百萬 | +61.0 萬 +3.1 百萬 | -1.4 百萬 -91.4 萬 | -64.8 萬 +67.2 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.4 百萬 -4.3 百萬 | -1 千萬 +3.3 百萬 | +28.8 萬 -1.7 百萬 | -27.5 萬 -53.8 萬 | +4.4 百萬 -5.1 百萬 | +55.0 萬 -17.1 萬 | 22660 (認購) |
