前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60
|
0 10 20 30 40 50 60
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 泡瑪 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 美團 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 京東 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 泡瑪 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 長飛 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.2 億 -2.4 億 | -2.9 千萬 +1.1 千萬 | -1.4 億 +2.1 千萬 | +2.8 億 -1 億 | +1.0 億 -5.5 千萬 | +1.1 億 -1.1 億 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 億 -1.1 千萬 | +2.0 千萬 -6 百萬 | -1.8 千萬 +16.9 萬 | +2.1 千萬 +5.6 百萬 | +2.9 千萬 -1.8 百萬 | +6.8 千萬 -9.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +5.6 千萬 +9.2 百萬 | -9.4 百萬 +3.6 百萬 | -6 百萬 +1.2 百萬 | +1.7 千萬 +2.7 百萬 | +2.9 千萬 +60.8 萬 | +2.6 千萬 +1.2 百萬 | 22659 (認購) | |
| 9992 泡泡瑪特 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.7 千萬 -1.9 千萬 | +3.9 千萬 -1.5 千萬 | -3.2 萬 +21.3 萬 | +3.4 百萬 -92.9 萬 | +2.0 百萬 -24.5 萬 | +2.8 百萬 -2.7 百萬 | ||
| 3690 美團 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.8 千萬 -2 百萬 | +1.7 千萬 +1.7 百萬 | -38.7 萬 -2 百萬 | -88.2 萬 +83.9 萬 | +1.2 百萬 -25.8 萬 | +1.2 百萬 -2.3 百萬 | 22628 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -2.4 億 +3.2 億 | +1.1 千萬 -2.9 千萬 | +2.1 千萬 -1.4 億 | -1 億 +2.8 億 | -5.5 千萬 +1.0 億 | -1.1 億 +1.1 億 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.9 千萬 +4.7 千萬 | -1.5 千萬 +3.9 千萬 | +21.3 萬 -3.2 萬 | -92.9 萬 +3.4 百萬 | -24.5 萬 +2.0 百萬 | -2.7 百萬 +2.8 百萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.4 千萬 +2.4 百萬 | -5 百萬 -8.8 萬 | +33.7 萬 +1.5 萬 | +3.8 百萬 -26 萬 | -4.7 百萬 +1.2 百萬 | -8.8 百萬 +1.5 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.1 千萬 +1.2 億 | -6 百萬 +2.0 千萬 | +16.9 萬 -1.8 千萬 | +5.6 百萬 +2.1 千萬 | -1.8 百萬 +2.9 千萬 | -9.4 百萬 +6.8 千萬 | 22629 (認購) | |
| 6869 長飛光纖光纜 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9 百萬 - | -7 百萬 - | -2.5 百萬 - | +48.8 萬 - | -43.3 萬 - | +33.7 萬 - |
