前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 小米 (購 + 牛) | ||
| 泡瑪 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 美團 (購 + 牛) | ||
| 華虹 (沽 + 熊) | ||
| 匯豐 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-09 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.7 億 -7.8 千萬 | +1.2 億 -3.2 千萬 | +1.2 億 -4.3 千萬 | -3.7 千萬 +3.3 千萬 | -1.6 千萬 +1.4 千萬 | +8.6 千萬 -5 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.6 千萬 -7.8 百萬 | +1.1 千萬 -7.1 千 | +2.0 百萬 +53.7 萬 | +7.0 百萬 -2 百萬 | +1.1 千萬 -1.3 百萬 | +5.9 百萬 -5 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.4 千萬 -5.8 百萬 | +7.8 百萬 +2.4 百萬 | +1.9 百萬 +94.9 萬 | +8.4 百萬 -2.5 百萬 | -2.8 百萬 -4 百萬 | +9.0 百萬 -2.7 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.6 千萬 +6.7 百萬 | +7.3 百萬 -52.7 萬 | +80.0 萬 -2.7 百萬 | -6.4 百萬 -19.6 萬 | +1.3 千萬 +1.0 千萬 | +1.9 百萬 +1.8 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.4 千萬 -7.9 百萬 | +2.7 百萬 -31.1 萬 | +1.2 千萬 -5.3 百萬 | +27.6 萬 +20.5 萬 | +1.3 百萬 -1.5 百萬 | -2.6 百萬 -99.4 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-09 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -7.8 千萬 +2.7 億 | -3.2 千萬 +1.2 億 | -4.3 千萬 +1.2 億 | +3.3 千萬 -3.7 千萬 | +1.4 千萬 -1.6 千萬 | -5 千萬 +8.6 千萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -7.9 百萬 +1.4 千萬 | -31.1 萬 +2.7 百萬 | -5.3 百萬 +1.2 千萬 | +20.5 萬 +27.6 萬 | -1.5 百萬 +1.3 百萬 | -99.4 萬 -2.6 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -7.8 百萬 +3.6 千萬 | -7.1 千 +1.1 千萬 | +53.7 萬 +2.0 百萬 | -2 百萬 +7.0 百萬 | -1.3 百萬 +1.1 千萬 | -5 百萬 +5.9 百萬 | 22659 (認購) | |
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -6.3 百萬 +3.4 百萬 | -1.7 百萬 -83.2 萬 | -9.9 百萬 +1.5 百萬 | +3.6 百萬 +2.6 百萬 | +1.1 百萬 +1.3 萬 | +58.3 萬 +5.6 萬 | ||
| 3690 美團 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -6 百萬 +35.0 萬 | -86.2 萬 -3 百萬 | -1.3 百萬 -6.6 萬 | +2.0 萬 -2.4 百萬 | +2.2 百萬 +2.9 百萬 | -5.9 百萬 +3.0 百萬 | 22628 (認購) |
