前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 攜程 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 江銅 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 港交 (購 + 牛) | ||
| 快手 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.7 億 -2 億 | +1.2 千萬 +2.3 千萬 | +1.9 千萬 -5.4 千萬 | +8.2 千萬 -9.1 千萬 | +7.8 千萬 -6.5 千萬 | -2.1 千萬 -8.4 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +5.8 千萬 +66.7 萬 | +2.8 千萬 -8.2 百萬 | -2 百萬 +4.1 百萬 | +54.9 萬 +2.7 百萬 | +1.1 千萬 +3.2 百萬 | +2.0 千萬 -1.2 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9961 攜程集團—S | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.9 千萬 +40.3 萬 | +2.5 千萬 +65.9 萬 | +1.4 千萬 -1.6 百萬 | -80.1 萬 +79.2 萬 | +1.7 百萬 +62.9 萬 | -80.2 萬 -3.8 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +3.8 千萬 -9.7 千萬 | +30.7 萬 +1.4 千萬 | +9.0 百萬 -3.3 千萬 | +1.8 千萬 -2.8 千萬 | +7.7 百萬 -3.1 千萬 | +3.1 百萬 -1.9 千萬 | 22659 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千萬 +9.4 百萬 | +1.5 百萬 +5.3 萬 | +1.2 千萬 -9.1 萬 | -1.1 百萬 +2.2 百萬 | +5.2 百萬 +6.6 百萬 | +2.5 百萬 +59.3 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2 億 +1.7 億 | +2.3 千萬 +1.2 千萬 | -5.4 千萬 +1.9 千萬 | -9.1 千萬 +8.2 千萬 | -6.5 千萬 +7.8 千萬 | -8.4 百萬 -2.1 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9.7 千萬 +3.8 千萬 | +1.4 千萬 +30.7 萬 | -3.3 千萬 +9.0 百萬 | -2.8 千萬 +1.8 千萬 | -3.1 千萬 +7.7 百萬 | -1.9 千萬 +3.1 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0358 江西銅業股份 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9.9 百萬 +1.4 百萬 | -9.5 百萬 +76.8 萬 | -88.2 萬 -2.5 萬 | -2.4 百萬 +32.7 萬 | +2.6 百萬 -24.5 萬 | +28.1 萬 +61.7 萬 | ||
| 2899 紫金礦業 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -6.6 百萬 +65.7 萬 | -48.4 萬 -32.3 萬 | +75.1 萬 +19.5 萬 | -3.7 百萬 +32.6 萬 | -1.2 百萬 +34.6 萬 | -2 百萬 +11.2 萬 | ||
| 9626 嗶哩嗶哩 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -4.9 百萬 +67.1 萬 | +25.9 萬 -10.6 萬 | -71.4 萬 +32.8 萬 | -81.8 萬 +21.9 萬 | -1.8 百萬 +18.2 萬 | -1.9 百萬 +4.9 萬 |
