前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
|
0 20 40 60 80 100 120
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| (購 + 牛) | ||
| 日經 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 東岳 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 長飛 (沽 + 熊) | ||
| 聯想 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.5 億 -1.6 億 | +8.1 千萬 -5.9 千萬 | +7.8 千萬 +4.3 百萬 | +1.7 億 -1 億 | +3.7 千萬 +2.2 百萬 | +8.3 千萬 -8.1 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +7.5 千萬 -1 千萬 | +2.6 千萬 +3.8 百萬 | +1.2 千萬 -46.2 萬 | +1.5 千萬 -1.6 百萬 | -2.3 百萬 -2.4 百萬 | +2.5 千萬 -9.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +5.1 千萬 -24.8 萬 | +1.4 千萬 +2.2 百萬 | +1.1 千萬 -2.6 百萬 | +1.2 千萬 -28.7 萬 | +5.9 百萬 +1.2 百萬 | +7.3 百萬 -74 萬 | 22659 (認購) | |
| 3323 中國建材 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.5 千萬 0 | +1.2 百萬 0 | +94.3 萬 - | +4.7 百萬 - | +4.3 百萬 - | +4.1 百萬 - | ||
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.5 千萬 +5.8 百萬 | +3.3 百萬 +2.1 百萬 | +6.8 百萬 +6.3 百萬 | +3.3 百萬 -1.2 百萬 | +43.1 萬 -2 百萬 | +1.4 百萬 +60.6 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.6 億 +4.5 億 | -5.9 千萬 +8.1 千萬 | +4.3 百萬 +7.8 千萬 | -1 億 +1.7 億 | +2.2 百萬 +3.7 千萬 | -8.1 百萬 +8.3 千萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -4.2 千萬 +1.4 百萬 | -2.3 百萬 -54.1 萬 | +70.6 萬 +56.5 萬 | +2.8 百萬 -19.3 萬 | +1.1 千萬 +41.8 萬 | -5.4 千萬 +1.1 百萬 | ||
| 6869 長飛光纖光纜 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2.5 千萬 +1.6 百萬 | +5.5 百萬 -3.4 百萬 | -4.5 千萬 +6.0 百萬 | +3.6 百萬 -14.5 萬 | +1.1 千萬 -87.1 萬 | -47.3 萬 -2.4 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.1 千萬 +3.2 百萬 | -1.2 百萬 +84.4 萬 | -47.3 萬 -82.2 萬 | -4.1 百萬 +1.4 百萬 | -2.6 百萬 +1.3 百萬 | -2.7 百萬 +53.7 萬 | 22660 (認購) | |
| 2513 智譜 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.1 千萬 - | +2.0 百萬 - | -3.5 百萬 - | -9.5 百萬 - | -76.6 萬 - | +90.1 萬 - |
