前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
|
0 20 40 60 80 100 120
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| (購 + 牛) | ||
| 友邦 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.8 千萬 -8 千萬 | +4.9 千萬 -8.4 千萬 | -2.3 千萬 +7.6 百萬 | +2.3 千萬 -1.8 千萬 | -2 千萬 +2.9 千萬 | +7.8 百萬 -1.5 千萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.1 千萬 -2.2 千萬 | +2.3 百萬 -3.9 百萬 | +1.4 百萬 -3.8 百萬 | +5.7 百萬 -2.6 百萬 | +6.2 百萬 +1.4 百萬 | +5.4 百萬 -1.3 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.5 千萬 -1.1 百萬 | -3.7 百萬 +1.7 千萬 | +1.3 千萬 -1.1 百萬 | -30.7 萬 +1.0 百萬 | +7.2 百萬 -2 千萬 | -50.9 萬 +1.6 百萬 | 22629 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.0 千萬 -2.7 百萬 | +6.8 百萬 -1.9 百萬 | -7.7 百萬 +1.5 百萬 | -3.7 百萬 +2.1 百萬 | +8.0 百萬 -1.6 百萬 | +6.7 百萬 -2.8 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +9.9 百萬 -5.5 千萬 | -5.5 百萬 -2.8 百萬 | +2.8 百萬 -6.8 百萬 | +1.8 百萬 -1.9 千萬 | +6.6 百萬 -2 千萬 | +4.1 百萬 -5.8 百萬 | 22659 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-08-06 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -8 千萬 +3.8 千萬 | -8.4 千萬 +4.9 千萬 | +7.6 百萬 -2.3 千萬 | -1.8 千萬 +2.3 千萬 | +2.9 千萬 -2 千萬 | -1.5 千萬 +7.8 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.5 千萬 +9.9 百萬 | -2.8 百萬 -5.5 百萬 | -6.8 百萬 +2.8 百萬 | -1.9 千萬 +1.8 百萬 | -2 千萬 +6.6 百萬 | -5.8 百萬 +4.1 百萬 | 22659 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 沽 + 熊 購 + 牛 | -2.2 千萬 +2.1 千萬 | -3.9 百萬 +2.3 百萬 | -3.8 百萬 +1.4 百萬 | -2.6 百萬 +5.7 百萬 | +1.4 百萬 +6.2 百萬 | -1.3 千萬 +5.4 百萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.3 百萬 -2.1 百萬 | -65.9 萬 -67.8 萬 | -3.4 百萬 +95.1 萬 | +4.4 百萬 -2.5 百萬 | -5.6 百萬 +2.5 百萬 | -2 百萬 -2.3 百萬 | 22628 (認購) | |
| 9992 泡泡瑪特 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -4.2 百萬 +1.6 百萬 | -1.3 百萬 +1.7 百萬 | -1.6 百萬 +71.3 萬 | +7.7 萬 -52.8 萬 | -72.9 萬 -1.6 百萬 | -67.6 萬 +1.3 百萬 |
