前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 中壽 (購 + 牛) | ||
| 港交 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 匯豐 (購 + 牛) | ||
| 長飛 (購 + 牛) | ||
| 海油 (購 + 牛) | ||
| 比迪 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-05-07 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.3 億 -1.2 億 | +1.1 億 -7.9 千萬 | +1.1 億 -8.2 千萬 | -3.7 千萬 +3.9 千萬 | +1.4 千萬 -6.2 千萬 | -7.1 千萬 +6.3 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +6.8 千萬 +1.7 百萬 | +3.4 千萬 -64.8 萬 | +3.7 千萬 -8.6 百萬 | +6.8 百萬 +5.0 百萬 | -9.1 百萬 +4.3 百萬 | -44.3 萬 +1.6 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.5 千萬 +1.5 千萬 | -1.1 百萬 +2.7 百萬 | +4.0 千萬 +5.3 百萬 | +4.7 百萬 +1.5 百萬 | -1.2 千萬 +4.0 百萬 | +1.4 千萬 +1.1 百萬 | 22659 (認購) | |
| 1211 比亞迪股份 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.8 千萬 -2.6 百萬 | -2.6 百萬 +1.7 百萬 | +2.6 百萬 -2 百萬 | +6.0 百萬 +35.8 萬 | +4.8 百萬 -1.6 百萬 | +6.9 百萬 -1 百萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.4 千萬 +9.8 百萬 | +4.0 百萬 +1.6 百萬 | +4.7 百萬 +3.0 百萬 | -93.2 萬 -52.9 萬 | +3.1 百萬 +76.9 萬 | +3.1 百萬 +5.0 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-05-07 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.2 億 +1.3 億 | -7.9 千萬 +1.1 億 | -8.2 千萬 +1.1 億 | +3.9 千萬 -3.7 千萬 | -6.2 千萬 +1.4 千萬 | +6.3 千萬 -7.1 千萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9.4 百萬 -46.7 萬 | -3.6 百萬 -10.5 萬 | -3.3 百萬 -1.3 百萬 | +21.6 萬 +22.1 萬 | -53.2 萬 +18.9 萬 | -2.2 百萬 +53.0 萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.2 百萬 +69.5 萬 | -2.4 百萬 +21.4 萬 | -43.7 萬 +2.3 萬 | -43.9 萬 -22.6 萬 | -3.3 百萬 +49.5 萬 | -1.6 百萬 +18.9 萬 | ||
| 1211 比亞迪股份 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -2.6 百萬 +1.8 千萬 | +1.7 百萬 -2.6 百萬 | -2 百萬 +2.6 百萬 | +35.8 萬 +6.0 百萬 | -1.6 百萬 +4.8 百萬 | -1 百萬 +6.9 百萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2.2 百萬 +2.9 百萬 | -1.5 百萬 +83.7 萬 | +4.1 百萬 +2.5 百萬 | +1.6 百萬 -1.6 百萬 | -3 百萬 +2.2 百萬 | -3.4 百萬 -91.8 萬 | 22628 (認購) |
