前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100
|
0 20 40 60 80 100
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 快手 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 泡瑪 (沽 + 熊) | ||
| 小鵬汽車-W (購 + 牛) | ||
| 美團 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.6 億 -1.1 億 | -6.7 千萬 +2.0 千萬 | +1.8 億 -1.7 億 | -29.5 萬 +3.7 千萬 | +2.8 百萬 +4.2 千萬 | +4.4 千萬 -3.7 千萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.5 千萬 -2.6 百萬 | +7.8 百萬 +4.0 百萬 | +8.2 百萬 -2.5 百萬 | +6.4 百萬 -4.5 百萬 | +2.3 百萬 +35.8 萬 | +2.1 千萬 +4.9 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.5 千萬 -2.2 百萬 | +1.1 千萬 +33.1 萬 | +6.6 百萬 +4.7 百萬 | +9.8 百萬 -2.8 百萬 | +2.1 百萬 -1.8 百萬 | +5.0 百萬 -2.6 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.0 千萬 +1.4 百萬 | +1.9 千萬 -8.8 百萬 | -7.9 百萬 +8.5 百萬 | +1.0 千萬 -1.2 百萬 | -71.1 萬 +4.4 百萬 | +9.6 百萬 -1.6 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.0 千萬 -36 萬 | +2.1 千萬 -70.7 萬 | -1 千萬 +1.9 百萬 | +3.1 千萬 -2.4 百萬 | -5.5 百萬 -1.6 百萬 | -6.6 百萬 +2.4 百萬 | 22659 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-03 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.1 億 +1.6 億 | +2.0 千萬 -6.7 千萬 | -1.7 億 +1.8 億 | +3.7 千萬 -29.5 萬 | +4.2 千萬 +2.8 百萬 | -3.7 千萬 +4.4 千萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -2.7 千萬 +1.4 千萬 | -4 百萬 +8.8 百萬 | -6.6 百萬 +3.1 百萬 | -1.5 千萬 +53.8 萬 | -3.2 百萬 +85.1 萬 | +1.6 百萬 +40.3 萬 | ||
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.9 百萬 +65.7 萬 | -2.3 百萬 -14.7 萬 | -3.5 百萬 +58.4 萬 | +1.5 百萬 +37.3 萬 | -2.1 百萬 -19.9 萬 | -2.4 百萬 +4.6 萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.5 百萬 +1.1 百萬 | -1.4 百萬 +15.5 萬 | -5.2 百萬 +71.0 萬 | +2.1 百萬 -11.6 萬 | +28.8 萬 +23.7 萬 | -3.2 百萬 +7.3 萬 | ||
| 1772 贛鋒鋰業 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -6.8 百萬 -30.1 萬 | +1.9 百萬 -9.3 萬 | -35.8 萬 +8.6 萬 | +83.6 萬 -7.6 萬 | +70.8 萬 -10.8 萬 | -10 百萬 -10.9 萬 |
