前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60
|
0 10 20 30 40 50 60
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 中壽 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 小米 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 平安 (沽 + 熊) | ||
| 匯豐 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-01-22 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.3 億 -8.5 千萬 | +3.9 千萬 -1.6 千萬 | +4.6 千萬 -4.3 百萬 | +4.2 千萬 -2 千萬 | +5.0 千萬 -2.2 千萬 | +5.3 千萬 -2.3 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.1 億 -6.4 百萬 | +2.6 千萬 -1.3 百萬 | +1.6 千萬 -1.8 百萬 | +2.7 千萬 +5.9 萬 | +1.2 千萬 -1.9 百萬 | +2.9 千萬 -1.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.2 千萬 +5.5 百萬 | +6.1 百萬 +1.7 百萬 | +1.1 千萬 +1.2 百萬 | +1.0 千萬 +4.4 百萬 | +6.6 百萬 -1.5 百萬 | +7.6 百萬 -21.1 萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.8 千萬 -6.4 百萬 | +5.1 百萬 +18.3 萬 | +6.0 百萬 -66.5 萬 | +1.4 千萬 +23.2 萬 | +7.3 百萬 -2.6 百萬 | +6.1 百萬 -3.5 百萬 | 22628 (認購) | |
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.1 千萬 -1.3 千萬 | +6.9 百萬 -1.4 千萬 | +2.8 百萬 +35.9 萬 | +4.7 百萬 +8.9 萬 | +71.5 萬 -19.2 萬 | +5.4 百萬 +31.8 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-01-22 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -8.5 千萬 +2.3 億 | -1.6 千萬 +3.9 千萬 | -4.3 百萬 +4.6 千萬 | -2 千萬 +4.2 千萬 | -2.2 千萬 +5.0 千萬 | -2.3 千萬 +5.3 千萬 | ||
| 2318 中國平安 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.3 千萬 +2.1 千萬 | -1.4 千萬 +6.9 百萬 | +35.9 萬 +2.8 百萬 | +8.9 萬 +4.7 百萬 | -19.2 萬 +71.5 萬 | +31.8 萬 +5.4 百萬 | ||
| 2840 SPDR金ETF | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9.6 百萬 +79.3 萬 | -30.1 萬 -12.4 萬 | -4.3 百萬 +69.2 萬 | -85.4 萬 +17.6 萬 | -3.9 百萬 +15.0 萬 | -15.1 萬 -10 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -6.4 百萬 +1.1 億 | -1.3 百萬 +2.6 千萬 | -1.8 百萬 +1.6 千萬 | +5.9 萬 +2.7 千萬 | -1.9 百萬 +1.2 千萬 | -1.4 百萬 +2.9 千萬 | 22629 (認購) | |
| 3690 美團 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -6.4 百萬 +3.8 千萬 | +18.3 萬 +5.1 百萬 | -66.5 萬 +6.0 百萬 | +23.2 萬 +1.4 千萬 | -2.6 百萬 +7.3 百萬 | -3.5 百萬 +6.1 百萬 | 22628 (認購) |
