前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 建板 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 建滔 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 華虹 (購 + 牛) | ||
| (購 + 牛) | ||
| 智譜 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.1 億 -6.4 千萬 | +2.2 千萬 +6.9 百萬 | -9.2 千萬 +3.2 千萬 | +8.4 千萬 -5.4 千萬 | +7.2 千萬 -4 千萬 | +2.7 千萬 -8.3 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +7.0 千萬 -1.5 百萬 | +1.1 千萬 +5.1 萬 | -2 百萬 -2.9 百萬 | +3.4 千萬 +94.5 萬 | +2.0 千萬 +5.3 萬 | +7.2 百萬 +36.5 萬 | 22659 (認購) | |
| 0388 香港交易所 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.7 千萬 -1.5 百萬 | -22.5 萬 -54 萬 | +4.2 百萬 -1.4 百萬 | +6.6 百萬 +1.4 百萬 | +3.4 百萬 -90.3 萬 | +3.1 百萬 -6.9 萬 | 22235 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.4 千萬 -1.4 千萬 | -1.5 百萬 +1.1 千萬 | +8.4 百萬 -2.1 千萬 | -2.6 百萬 +2.5 千萬 | +5.9 百萬 -2.4 千萬 | +3.2 百萬 -4.7 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.1 千萬 -3.5 百萬 | +1.3 百萬 -1.7 百萬 | -27.1 萬 +2.1 百萬 | +2.0 百萬 -1 百萬 | +7.0 百萬 -30.9 萬 | +1.1 百萬 -2.5 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -6.4 千萬 +1.1 億 | +6.9 百萬 +2.2 千萬 | +3.2 千萬 -9.2 千萬 | -5.4 千萬 +8.4 千萬 | -4 千萬 +7.2 千萬 | -8.3 百萬 +2.7 千萬 | ||
| 0148 建滔集團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -3.6 千萬 +80.2 萬 | -1.9 千萬 +37.9 萬 | -2.2 百萬 -14.2 萬 | +1.4 百萬 -2.6 萬 | -6.1 百萬 +27.5 萬 | -1 千萬 +31.7 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.4 千萬 +1.4 千萬 | +1.1 千萬 -1.5 百萬 | -2.1 千萬 +8.4 百萬 | +2.5 千萬 -2.6 百萬 | -2.4 千萬 +5.9 百萬 | -4.7 百萬 +3.2 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1888 建滔積層板 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.2 百萬 +5.0 百萬 | +2.6 千萬 +2.5 百萬 | +1.4 百萬 +1.2 百萬 | -2.5 千萬 +49.9 萬 | +8.1 百萬 +12.0 萬 | -1.8 千萬 +66.8 萬 | ||
| 3690 美團 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -6.6 百萬 +2.2 百萬 | -3.9 百萬 -59.9 萬 | -1.1 百萬 +2.1 百萬 | -2.2 百萬 +23.9 萬 | +2.1 百萬 +18.5 萬 | -1.6 百萬 +34.4 萬 | 22628 (認購) |
